Segelbåt
Dominant Race
Dominant Race är en kappseglingsinriktad svensk segelbåt på cirka 25 fot, ritad av Gösta och Gunnar Edwardsson. Den är en sportig och lättskött båt med partialrigg, djup fenköl med bulb och enkel inredning med fyra kojplatser. Modellen är främst byggd för snabb segling och prioriterar prestanda och rörelsefrihet framför hög komfort.
| Längd | 7.64 m |
|---|---|
| Bredd | 2.50 m |
| Djupgående | 1.35 m |
| Konstruktör | G&G Edwardsson |
| Konstruktionsår | 1978 |
| LYS-tal | 1.14 |
| SRS-tal | 0.928 |
| SRS utan undanvindsegel | 0.905 |
| SRS S/H | 0.906 |
| SRS S/H utan undanvindsegel | 0.889 |
| Längd i vattenlinjen | 6.50 m |
| Vikt | 1250 kg |
| Kojplatser | 4 st |
| Rekommenderad motor | Utombordare |
| Skrovtyp | Solid GRP |
| Produktionsstart | 1981 |
| Konstruktion | Plastskrov med sandwichdäck, enkellaminat kring kölen och basinrede i plast. Partialrigg i aluminium med svepta spridare, fenköl med bulb och utanpåliggande roder. |
| Kölvikt | 670 kg |
| Kölmaterial | Järn |
| Költyp | Fenköl |
| Storsegel | 18.86 kvm |
| Genua 1 | 20.09 kvm |
| Självslående fock | 13.00 kvm |
| Spinnaker | 45.00 kvm |
| Rigg | Partialrigg, svepta spridare |
| Övrigt | mew |
Ändra båtfakta
Vad tycker du om Dominant Race?
Tillsammans gör vi sidan bättre
Det finns ännu inga bilder på Dominant Race. Har du en? Dela den så hjälper du andra båtägare.
Det finns ännu inga bilder på Dominant Race. Har du en? Dela den så hjälper du andra båtägare.
Laddar upp... 0%
Frågor
Har du frågor eller funderingar kring Dominant Race? Ställ din fråga i vårt båtforum.
Vad tycker du om Dominant Race?Har du erfarenhet av Dominant Race och vill dela med dig genom att skriva en recension?
Skriv en recension
