Hallberg-Rassy 45 är en långfärds- och offshoreinriktad cruisingsegelbåt ritad av Germán Frers. Modellen kombinerar rymligt centrumkocksittbrunnsarrangemang, gediget träarbete och stora tankvolymer med förhållandevis goda seglingsegenskaper. Båten byggdes i 71 exemplar och blev Hallberg-Rassys första modell ritad av Frers.
| Längd | 14.12 m |
|---|---|
| Bredd | 4.32 m |
| Djupgående | 1.88 m |
| Tillverkare | Hallberg-Rassy Varvs AB |
| Konstruktör | Germán Frers |
| Konstruktionsår | 1988 |
| Längd i vattenlinjen | 11.60 m |
| Höjd | 19.40 m (över vattenlinjen) |
| Vikt | 16000 kg |
| Kojplatser | 7 st |
| Ruffhöjd | 1.95 m |
| Rekommenderad motor | Volvo Penta TMD31A 94 hk |
| Toppfart | 8.00 knop |
| Bränsletank | 590 liter |
| Vattentank | 1000 liter |
| Skrovtyp | Deplacementsskrov |
| Produktionsstart | 1988 |
| Produktionsstopp | 1996 |
| Antal producerade | 71 |
| Konstruktion | Glasfiberarmerad plast med Divinycell-sandwich i skrovsidorna, längsgående och tvärgående förstärkningar samt utvändigt monterad blyköl med bulb. |
| Kölvikt | 6400 kg |
| Kölmaterial | Bly |
| Költyp | Bulbköl på |
| Storsegel | 43.70 kvm |
| Självslående fock | 50.90 kvm |
| Stormfock | 25.40 kvm |
| Spinnaker | 183.10 kvm |
| Rigg | Mastheadsslup, ofta med kutterstag |
Ändra båtfakta
Vad tycker du om Hallberg-Rassy 45?
Besökarnas bilder på Hallberg-Rassy 45
-
Hallberg-Rassy 45 under segel i öppet vatten, sedd snett från babord.
-
Hallberg-Rassy 45 under gång med fulla segel i skärgårdsmiljö.
-
Hallberg-Rassy 45 sedd akterifrån från luften, förtöjd i hamn.
-
Hallberg-Rassy 45 under segel, sedd från styrbord.
-
Salongen i Hallberg-Rassy 45 med mahognyinredning och sittgrupp.
Har du fler bilder på Hallberg-Rassy 45? Lägg gärna upp dem – tillsammans gör vi sidan mer levande.
Laddar upp... 0%
Frågor
Har du frågor eller funderingar kring Hallberg-Rassy 45? Ställ din fråga i vårt båtforum.
Vad tycker du om Hallberg-Rassy 45?Har du erfarenhet av Hallberg-Rassy 45 och vill dela med dig genom att skriva en recension?
Skriv en recension

















