Båtar > Jollar
Sida: 1
Föreslå ny modell
Jollar
| Modell | Betyg | ||
|---|---|---|---|
![]() 29er Längd 4.45 m · Bredd 1.77 m · Djup 1.08 m | |||
420 Längd 9.3 m · Bredd 3.2 m · Djup 0.9 m | |||
![]() 470 Längd 4.7 m · Bredd 1.68 m · Djup 1.05 m | |||
![]() 49er Längd 4.99 m · Bredd 2.9 m · Djup 1.08 m | |||
![]() 505 Längd 5.05 m · Bredd 1.65 m · Djup 1.42 m | |||
![]() E-jolle Längd 3350 m · Bredd 1.38 m · Djup 1 m | |||
![]() Finn Längd 4.5 m · Bredd 1.5 m · Djup 0.85 m | |||
![]() Laser Längd 4.23 m · Bredd 1.37 m · Djup 0.79 m | |||
![]() Laser Radial Längd 4.23 m · Bredd 1.37 m · Djup 0.9 m | |||
![]() Mirror Längd 3.3 m · Bredd 1.39 m · Djup 0.09 m | |||
![]() OK-jolle Längd 4 m · Bredd 1.4 m · Djup 0.9 m | |||
![]() Optimist Längd 2.3 m · Bredd 1.12 m · Djup 0.84 m | |||
![]() Snipe Längd 4.72 m · Bredd 1.52 m · Djup 0.99 m | |||
Triss Giggen Längd 4.5 m · Bredd 1.8 m · Djup 0.2 m | 1 recension | ||
![]() Trissjolle Längd 4.2 m · Bredd 1.55 m · Djup 0.15 m | 2 recensioner |
Föreslå ny modell













