Även känt som: N505 CC, N505 CC Next Generation
Najad N505 CC är en svensk 50-fots långfärdsseglare med stor, väl skyddad center cockpit. Modellen är avsedd för såväl oceansegling som kustnära cruising och kombinerar rymlig inredning med möjlighet till hantering av en liten besättning. Standardsinredningen har två rymliga dubbelhytter och två toalett- och duschutrymmen, medan alternativa planlösningar med fler hytter erbjuds. Next Generation-versionen fick bland annat mer dagsljus, förbättrade tekniska installationer och större tankvolymer.
| Längd | 15.30 m |
|---|---|
| Bredd | 4.61 m |
| Djupgående | 2.45 m |
| Tillverkare | Najad Yachts AB |
| Konstruktör | Judel/Vrolijk & Co |
| Konstruktionsår | 2007 |
| Längd i vattenlinjen | 14.12 m |
| Höjd | 23.10 m (över vattenlinjen) |
| Vikt | 19900 kg |
| Kojplatser | 4 st |
| Ruffhöjd | 1.99 m |
| Rekommenderad motor | Yanmar 4JH110CR diesel, 110 hk |
| Bränsletank | 1000 liter |
| Vattentank | 850 liter |
| Introduktionspris | 6 995 000 kr |
| Skrovtyp | Enkelskrov med center cockpit |
| Produktionsstart | 2008 |
| Konstruktion | Vakuuminjicerad sandwichkonstruktion i E-glas och vinylester/polyester med Divinycell-kärna. Skrovet förstärks av ett längs- och tvärgående bottenstockssystem. Genomgående mast och fast fenköl med blybulb. |
| Kölvikt | 6500 kg |
| Kölmaterial | Bly |
| Költyp | Fast fenkö |
| Storsegel | 76.00 kvm |
| Genua 1 | 60.00 kvm |
| Spinnaker | 178.00 kvm |
| Rigg | Fraktionell sluprigg med genomgående aluminiummast, två spridarpar och rullsystem för förseg |
Ändra båtfakta
Vad tycker du om Najad 505 CC?
Besökarnas bilder på Najad 505 CC
-
Najad N505 CC under segel i svenska skärgården.
Foto: Joakim Hermansson
Har du fler bilder på Najad 505 CC? Lägg gärna upp dem – tillsammans gör vi sidan mer levande.
Laddar upp... 0%
Frågor
Har du frågor eller funderingar kring Najad 505 CC? Ställ din fråga i vårt båtforum.
Vad tycker du om Najad 505 CC?Har du erfarenhet av Najad 505 CC och vill dela med dig genom att skriva en recension?
Skriv en recension


