Båtar > SRS-tal för Segelbåtar
År 2009 introducerades SRS som ersättning för det tidigare systemet LYS, som inte längre används. SRS bygger på en matematisk formel som kan justeras av SRS-gruppen inom Svenska Seglarförbundets tekniska kommitté. I formeln värderas båtens teoretiska prestanda.
Båtar som inte avviker från standardvärdena listas i SRS-tabellen med ett gemensamt SRS-tal för alla båtar av samma typ. Dessa båtar kräver varken åtgärder eller ekonomiska insatser från båtägarens sida. Om din båt avviker från standardvärdena kan du behöva ett SRS-mätbrev, vilket innebär en kostnad varje år. Det mer avancerade SRS-v (där "v" står för verifierat) kräver medverkan av en auktoriserad mätman och blir därför något dyrare.
Ju högre SRS-talet är, desto snabbare förväntas båten segla.
SRS-tal för Segelbåtar
SRS, som står för Svenskt Respitsystem, är ett handikappsystem som används inom segling för att möjliggöra tävlingar mellan olika typer av båtar med olika prestanda på mer jämlika villkor. SRS är det vanligaste mättalet inom breddseglingsevenemang som Tjörn Runt och Lidingö Runt, samt flera mindre skärgårdskappseglingar.År 2009 introducerades SRS som ersättning för det tidigare systemet LYS, som inte längre används. SRS bygger på en matematisk formel som kan justeras av SRS-gruppen inom Svenska Seglarförbundets tekniska kommitté. I formeln värderas båtens teoretiska prestanda.
Båtar som inte avviker från standardvärdena listas i SRS-tabellen med ett gemensamt SRS-tal för alla båtar av samma typ. Dessa båtar kräver varken åtgärder eller ekonomiska insatser från båtägarens sida. Om din båt avviker från standardvärdena kan du behöva ett SRS-mätbrev, vilket innebär en kostnad varje år. Det mer avancerade SRS-v (där "v" står för verifierat) kräver medverkan av en auktoriserad mätman och blir därför något dyrare.
Ju högre SRS-talet är, desto snabbare förväntas båten segla.
| Modell | SRS-tal | SRS utan undanvindsegel | SRS S/H | SRS S/H utan |
|---|---|---|---|---|
| X-512 | 1.203 | 1.171 | 1.203 | 1.171 |
| X-482 | 1.177 | 1.146 | 1.177 | 1.146 |
| Wasa Atlantic | 1.143 | 1.118 | 1.143 | 1.118 |
| X-442 MkII | 1.141 | 1.108 | 1.134 | 1.105 |
| IMX 40 | 1.139 | 1.111 | 1.125 | 1.101 |
| Sirena 44 | 1.118 | 1.091 | 1.112 | 1.088 |
| Mumm 36 | 1.107 | 1.084 | 1.078 | 1.060 |
| Swede 55 | 1.106 | 1.070 | 1.106 | 1.070 |
| Joule 44 | 1.100 | 1.070 | 1.093 | 1.066 |
| Banner 41 | 1.093 | 1.063 | 1.081 | 1.055 |
| 11 Metre | 1.090 | 1.037 | 1.071 | 1.027 |
| X-119 | 1.087 | 1.057 | 1.073 | 1.047 |
| IMX 38 | 1.085 | 1.058 | 1.067 | 1.044 |
| Dehler 39 JV | 1.082 | 1.055 | 1.072 | 1.048 |
| X-412 | 1.081 | 1.051 | 1.070 | 1.044 |
| Luffe 40 MH | 1.077 | 1.049 | 1.065 | 1.040 |
| Wasa 410 | 1.069 | 1.040 | 1.061 | 1.035 |
| Arcona 370 | 1.068 | 1.042 | 1.055 | 1.032 |
| CB 365 | 1.064 | 1.031 | 1.051 | 1.021 |
| Dehler 36 JV | 1.058 | 1.032 | 1.045 | 1.022 |
| X-362 Sport | 1.057 | 1.033 | 1.041 | 1.020 |
| Cayenne Int | 1.055 | 1.022 | 1.053 | 1.021 |
| Sw Yachts 41 Cr | 1.052 | 1.020 | 1.044 | 1.015 |
| Bianca 414 | 1.051 | 1.025 | 1.051 | 1.025 |
| First 36.7 | 1.048 | 1.023 | 1.034 | 1.012 |
| Finngulf 39 | 1.046 | 1.021 | 1.036 | 1.014 |
| Crown 39 | 1.046 | 1.021 | 1.036 | 1.014 |
| Finngulf 391 | 1.046 | 1.021 | 1.036 | 1.014 |
| Dynamic 35 | 1.045 | 1.017 | 1.033 | 1.008 |
| Sw Yachts 390 | 1.043 | 1.009 | 1.031 | 1.001 |
| Comfortina 39 Cr | 1.042 | 1.018 | 1.030 | 1.009 |
| Gambler 38 | 1.042 | 1.019 | 1.028 | 1.008 |
| Wasa 55 | 1.040 | 1.007 | 1.038 | 1.006 |
| Targa 42 | 1.039 | 1.008 | 1.032 | 1.003 |
| Selection 37 | 1.039 | 1.018 | 1.021 | 1.004 |
| Guyline 125 | 1.036 | 1.011 | 1.030 | 1.007 |
| Melges 24 | 1.036 | 0.995 | 1.004 | 0.977 |
| Comfortina 38 Cr | 1.036 | 1.004 | 1.026 | 0.997 |
| Omega 42 | 1.034 | 0.989 | 1.031 | 0.989 |
| Hanse 371 | 1.034 | 1.007 | 1.023 | 1.000 |
| Diva 39 | 1.033 | 1.003 | 1.023 | 0.996 |
| Scanner 38 | 1.031 | 1.000 | 1.020 | 0.992 |
| Scanner 391 | 1.031 | 1.000 | 1.020 | 0.992 |
| Sw Yachts 38 Cr | 1.030 | 0.999 | 1.019 | 0.992 |
| Swan 411 | 1.029 | 0.996 | 1.028 | 0.996 |
| Dehler 34 DD | 1.028 | 1.002 | 1.013 | 0.990 |
| Carrera Helmsman | 1.027 | 0.995 | 1.021 | 0.991 |
| First Class 10 | 1.025 | 0.993 | 1.006 | 0.980 |
| Luffe 37 | 1.023 | 0.986 | 1.015 | 0.980 |
| Ansa 42 | 1.023 | 0.989 | 1.018 | 0.987 |
| X-99 | 1.020 | 0.990 | 1.000 | 0.975 |
| Wasa 38 Cr | 1.020 | 0.997 | 1.006 | 0.987 |
| Diva 35 | 1.019 | 0.991 | 1.004 | 0.980 |
| Sweline 36 | 1.018 | 0.988 | 1.002 | 0.977 |
| Molich 10 M | 1.017 | 0.981 | 1.011 | 0.978 |
| X-332 | 1.017 | 0.994 | 1.000 | 0.981 |
| Lady GT | 1.015 | 0.982 | 1.009 | 0.978 |
| IW 40 HR | 1.013 | 0.980 | 1.010 | 0.980 |
| Two Star 36 | 1.012 | 0.984 | 1.001 | 0.977 |
| C 40 | 1.011 | 0.986 | 1.010 | 0.986 |
| Ravage 36 | 1.011 | 0.979 | 0.995 | 0.968 |
| Wasa 370 | 1.011 | 0.987 | 1.000 | 0.978 |
| Wasa 360 | 1.011 | 0.987 | 1.000 | 0.978 |
| Guyline 3800 | 1.010 | 0.987 | 1.005 | 0.983 |
| Arcona 36 | 1.009 | 0.978 | 0.998 | 0.970 |
| Omega 36 | 1.009 | 0.982 | 0.995 | 0.971 |
| Eloge 38 | 1.009 | 0.980 | 1.003 | 0.976 |
| Compis 363 | 1.006 | 0.979 | 0.994 | 0.970 |
| Comfortina 35 | 1.004 | 0.975 | 0.994 | 0.968 |
| Gecco 39 | 1.004 | 0.973 | 0.999 | 0.970 |
| Hansson 31 | 1.003 | 0.971 | 0.987 | 0.960 |
| Sw Yachts 36 Cr | 1.002 | 0.972 | 0.990 | 0.964 |
| Ylva | 1.000 | 0.964 | 0.997 | 0.962 |
| Mani 32 | 1.000 | 0.976 | 0.977 | 0.958 |
| Wasa 30 HR | 0.999 | 0.968 | 0.994 | 0.965 |
| Hanse 341 | 0.996 | 0.971 | 0.984 | 0.961 |
| Tailwind 35 | 0.995 | 0.958 | 0.984 | 0.952 |
| Facil 355XO | 0.995 | 0.967 | 0.983 | 0.958 |
| Tailwind 36 | 0.995 | 0.958 | 0.984 | 0.952 |
| Arcona 355 | 0.995 | 0.967 | 0.983 | 0.958 |
| Swede 38 | 0.994 | 0.962 | 0.990 | 0.960 |
| Finngulf 36 | 0.994 | 0.967 | 0.985 | 0.961 |
| Wasa 30 LR | 0.993 | 0.961 | 0.989 | 0.958 |
| Conqubin 38 Cr | 0.993 | 0.965 | 0.985 | 0.959 |
| Comfortina 36 | 0.990 | 0.961 | 0.980 | 0.954 |
| Flamingo 40 | 0.990 | 0.958 | 0.986 | 0.956 |
| Lady Helmsman | 0.990 | 0.957 | 0.986 | 0.954 |
| Swan 371 | 0.984 | 0.953 | 0.977 | 0.949 |
| Beason 36 | 0.984 | 0.956 | 0.974 | 0.950 |
| Sw Yachts 340 HR | 0.984 | 0.955 | 0.970 | 0.945 |
| Contrast 36 | 0.983 | 0.951 | 0.973 | 0.945 |
| Mamba 35 | 0.983 | 0.955 | 0.973 | 0.948 |
| Contrast 362 | 0.983 | 0.951 | 0.973 | 0.945 |
| Mamba 36 | 0.983 | 0.954 | 0.974 | 0.948 |
| RB 111 | 0.983 | 0.952 | 0.978 | 0.949 |
| Compis 36 | 0.982 | 0.953 | 0.973 | 0.947 |
| Rhapsody Royal | 0.982 | 0.950 | 0.975 | 0.945 |
| Bianca 111 MH | 0.981 | 0.952 | 0.976 | 0.949 |
| Banner 33 RC | 0.981 | 0.955 | 0.961 | 0.940 |
| Bavaria 34 | 0.981 | 0.956 | 0.965 | 0.944 |
| Forgus 36 | 0.980 | 0.952 | 0.970 | 0.945 |
| Norlin 37 | 0.978 | 0.946 | 0.971 | 0.943 |
| Mixer EC | 0.977 | 0.955 | 0.967 | 0.948 |
| First 31.7 HR | 0.977 | 0.951 | 0.960 | 0.939 |
| Inferno 33 | 0.976 | 0.949 | 0.962 | 0.938 |
| Finngulf 33 | 0.976 | 0.949 | 0.962 | 0.938 |
| Passad | 0.976 | 0.948 | 0.971 | 0.945 |
| Banner 34 | 0.975 | 0.950 | 0.959 | 0.938 |
| Linjett 35 | 0.974 | 0.946 | 0.966 | 0.941 |
| First 35 | 0.973 | 0.945 | 0.958 | 0.935 |
| Finn 35 | 0.973 | 0.944 | 0.960 | 0.935 |
| CB 33 | 0.973 | 0.944 | 0.954 | 0.930 |
| Gambler 35 | 0.972 | 0.942 | 0.962 | 0.935 |
| Runn 37 | 0.972 | 0.941 | 0.963 | 0.936 |
| First 31.7 LR | 0.972 | 0.946 | 0.956 | 0.934 |
| X-342 MH | 0.972 | 0.945 | 0.956 | 0.933 |
| X-102 | 0.972 | 0.953 | 0.952 | 0.936 |
| Lotus Scandinavia | 0.970 | 0.936 | 0.968 | 0.935 |
| Guyline 105 | 0.970 | 0.945 | 0.961 | 0.939 |
| HR 36 | 0.969 | 0.932 | 0.962 | 0.928 |
| Puzzle 36 | 0.968 | 0.940 | 0.957 | 0.932 |
| Sw Yachts 340 LR | 0.968 | 0.940 | 0.955 | 0.931 |
| Sveakryssare | 0.967 | 0.940 | 0.962 | 0.936 |
| Albin Stratus | 0.967 | 0.932 | 0.957 | 0.926 |
| A22 | 0.967 | 0.920 | 0.965 | 0.919 |
| Scanmar 345 | 0.966 | 0.936 | 0.953 | 0.927 |
| HR 34 | 0.966 | 0.932 | 0.953 | 0.924 |
| Stress 107 Cr | 0.966 | 0.947 | 0.948 | 0.932 |
| BB 10 M | 0.966 | 0.931 | 0.958 | 0.926 |
| Athena 34 | 0.966 | 0.938 | 0.958 | 0.932 |
| Granhill | 0.965 | 0.945 | 0.945 | 0.929 |
| Tailwind 33 | 0.964 | 0.941 | 0.949 | 0.929 |
| Avance 36 | 0.964 | 0.930 | 0.959 | 0.927 |
| Maestro 35 | 0.964 | 0.936 | 0.952 | 0.927 |
| Maxi 108 | 0.964 | 0.935 | 0.955 | 0.930 |
| Mixer Cr | 0.963 | 0.942 | 0.952 | 0.933 |
| Dehler 34 | 0.963 | 0.940 | 0.945 | 0.926 |
| RB 98 | 0.961 | 0.934 | 0.946 | 0.923 |
| Kaskelot | 0.961 | 0.928 | 0.954 | 0.925 |
| Hero 107 CS | 0.961 | 0.934 | 0.950 | 0.926 |
| Smaragd | 0.961 | 0.918 | 0.956 | 0.916 |
| Cenit 33 | 0.960 | 0.929 | 0.945 | 0.918 |
| Excel 319 | 0.960 | 0.933 | 0.943 | 0.921 |
| Humphreys 22 | 0.959 | 0.919 | 0.935 | 0.906 |
| Lerum 35 | 0.959 | 0.931 | 0.948 | 0.923 |
| Facil 35 | 0.959 | 0.934 | 0.949 | 0.927 |
| Finn 351 | 0.958 | 0.936 | 0.947 | 0.928 |
| Jeanneau Sunrise | 0.958 | 0.930 | 0.943 | 0.919 |
| Artina 33 | 0.958 | 0.932 | 0.943 | 0.921 |
| Karavel 10 M | 0.958 | 0.931 | 0.952 | 0.927 |
| Rush 105 | 0.957 | 0.929 | 0.942 | 0.918 |
| Bianca 101 | 0.954 | 0.912 | 0.947 | 0.908 |
| Aphrodite 101 | 0.954 | 0.912 | 0.947 | 0.908 |
| Rhapsody | 0.954 | 0.929 | 0.947 | 0.924 |
| Dominant 95 | 0.953 | 0.919 | 0.939 | 0.910 |
| Ufo 34 | 0.953 | 0.923 | 0.941 | 0.915 |
| Norlin 34 Mk II | 0.952 | 0.921 | 0.943 | 0.916 |
| Marinette | 0.951 | 0.923 | 0.940 | 0.915 |
| Linjett 33 | 0.951 | 0.926 | 0.939 | 0.917 |
| Banner 30 | 0.951 | 0.922 | 0.934 | 0.910 |
| Omega 34 | 0.951 | 0.927 | 0.940 | 0.919 |
| Contrast 33 | 0.950 | 0.919 | 0.937 | 0.909 |
| Maxi 999 | 0.949 | 0.924 | 0.934 | 0.912 |
| Scan-kap 99 | 0.949 | 0.908 | 0.940 | 0.903 |
| Mega 30 | 0.949 | 0.928 | 0.936 | 0.918 |
| 1006 | 0.949 | 0.926 | 0.942 | 0.922 |
| Smaragd Cruiser | 0.949 | 0.917 | 0.945 | 0.914 |
| Nordship 34 | 0.948 | 0.923 | 0.937 | 0.915 |
| Hero 101 | 0.948 | 0.919 | 0.936 | 0.910 |
| Albin Nova | 0.946 | 0.908 | 0.934 | 0.899 |
| C&C 33 | 0.945 | 0.916 | 0.930 | 0.905 |
| First Class 8 | 0.945 | 0.919 | 0.925 | 0.904 |
| Safir | 0.945 | 0.905 | 0.942 | 0.904 |
| Bumerang 32 | 0.945 | 0.914 | 0.937 | 0.908 |
| Avance 318 MH | 0.944 | 0.914 | 0.931 | 0.905 |
| Finnfire 33 | 0.943 | 0.914 | 0.931 | 0.906 |
| Bianca 36 | 0.943 | 0.913 | 0.938 | 0.910 |
| X-302 | 0.943 | 0.920 | 0.929 | 0.909 |
| Crown 31 | 0.941 | 0.919 | 0.928 | 0.909 |
| Mamba 341 | 0.940 | 0.911 | 0.926 | 0.901 |
| Runn Racer 912 | 0.940 | 0.919 | 0.927 | 0.909 |
| Inferno 31 | 0.940 | 0.918 | 0.927 | 0.908 |
| Mamba 34 | 0.940 | 0.911 | 0.926 | 0.901 |
| Swan 36 S&S | 0.939 | 0.911 | 0.935 | 0.909 |
| Guy 33 | 0.939 | 0.912 | 0.926 | 0.903 |
| Saint 313 | 0.939 | 0.917 | 0.927 | 0.907 |
| Finngulf 31 | 0.939 | 0.917 | 0.927 | 0.907 |
| Compis 33 | 0.938 | 0.909 | 0.927 | 0.901 |
| Scanmar 35 | 0.938 | 0.913 | 0.929 | 0.907 |
| Scanmar 33 | 0.938 | 0.913 | 0.927 | 0.904 |
| Omega 30 | 0.936 | 0.913 | 0.920 | 0.901 |
| Norlin 34 Mk I | 0.936 | 0.906 | 0.927 | 0.900 |
| X-95 | 0.936 | 0.916 | 0.919 | 0.902 |
| Aphrodite 34 | 0.936 | 0.907 | 0.926 | 0.900 |
| Dixie 32 | 0.936 | 0.907 | 0.921 | 0.897 |
| Arcona 32 | 0.935 | 0.911 | 0.920 | 0.900 |
| Drabant 33 | 0.934 | 0.903 | 0.924 | 0.897 |
| Rival 22 | 0.934 | 0.914 | 0.929 | 0.911 |
| H 35 | 0.933 | 0.904 | 0.926 | 0.899 |
| Comfort 34 | 0.932 | 0.904 | 0.923 | 0.897 |
| Aphrodite 33 | 0.932 | 0.906 | 0.923 | 0.900 |
| Fastnet 34 | 0.932 | 0.903 | 0.919 | 0.894 |
| Siesta 32 | 0.931 | 0.905 | 0.923 | 0.898 |
| Avance 33 | 0.931 | 0.900 | 0.926 | 0.897 |
| Gambling 34 MH | 0.931 | 0.902 | 0.923 | 0.897 |
| Sigma 33 | 0.931 | 0.907 | 0.919 | 0.898 |
| Mani 30 | 0.930 | 0.907 | 0.912 | 0.894 |
| Finngulf 28 e | 0.930 | 0.899 | 0.915 | 0.889 |
| Mamba 33 | 0.930 | 0.908 | 0.916 | 0.897 |
| Jon 33 | 0.930 | 0.901 | 0.921 | 0.895 |
| Guyline 95 HR | 0.930 | 0.905 | 0.917 | 0.896 |
| Rapid | 0.929 | 0.902 | 0.925 | 0.900 |
| Najad 360 | 0.929 | 0.902 | 0.925 | 0.901 |
| X-79 | 0.928 | 0.900 | 0.905 | 0.884 |
| Comfortina 32 | 0.928 | 0.903 | 0.917 | 0.895 |
| Topas | 0.928 | 0.904 | 0.921 | 0.899 |
| Sagitta 35 | 0.928 | 0.899 | 0.924 | 0.897 |
| OE 36 | 0.928 | 0.897 | 0.922 | 0.894 |
| Dominant Race | 0.928 | 0.905 | 0.906 | 0.889 |
| Inferno 29 | 0.927 | 0.903 | 0.914 | 0.893 |
| Jarrack 33 | 0.926 | 0.898 | 0.915 | 0.891 |
| Maestro 31 Cr | 0.926 | 0.907 | 0.907 | 0.892 |
| Alo 33 | 0.925 | 0.898 | 0.915 | 0.892 |
| Forgus 321 | 0.924 | 0.895 | 0.911 | 0.887 |
| Elvström 717 | 0.924 | 0.899 | 0.900 | 0.882 |
| Rush 97 | 0.924 | 0.897 | 0.908 | 0.885 |
| Trio 96 | 0.924 | 0.902 | 0.910 | 0.891 |
| H 323 | 0.923 | 0.896 | 0.914 | 0.890 |
| Guyline 95 LR | 0.923 | 0.899 | 0.911 | 0.891 |
| Guyline 822 | 0.922 | 0.892 | 0.911 | 0.885 |
| Soling | 0.921 | 0.886 | 0.918 | 0.886 |
| Rapier 31 | 0.921 | 0.899 | 0.903 | 0.885 |
| Dehler 31 | 0.921 | 0.901 | 0.907 | 0.889 |
| Trubadur 32 | 0.920 | 0.898 | 0.907 | 0.888 |
| Maxi Racer | 0.920 | 0.900 | 0.899 | 0.883 |
| Maxi 900 | 0.919 | 0.895 | 0.903 | 0.883 |
| Scanmar 31 | 0.919 | 0.896 | 0.906 | 0.887 |
| Larsen 28 | 0.917 | 0.888 | 0.904 | 0.879 |
| Marieholm 33 | 0.917 | 0.893 | 0.906 | 0.885 |
| IOD | 0.917 | 0.893 | 0.914 | 0.891 |
| Trio 92 | 0.916 | 0.889 | 0.901 | 0.878 |
| Alo 96 | 0.915 | 0.891 | 0.902 | 0.881 |
| Linjett 32 MH | 0.915 | 0.888 | 0.901 | 0.877 |
| HR 352 HR | 0.914 | 0.887 | 0.911 | 0.886 |
| Arabesque 32 | 0.913 | 0.885 | 0.900 | 0.876 |
| First 30E MH | 0.913 | 0.888 | 0.896 | 0.875 |
| Inferno 28 | 0.912 | 0.888 | 0.896 | 0.876 |
| CH 29 | 0.912 | 0.885 | 0.895 | 0.872 |
| Wasa 270 | 0.912 | 0.886 | 0.897 | 0.875 |
| Birdie 32 | 0.911 | 0.888 | 0.897 | 0.877 |
| Impala 27 | 0.911 | 0.880 | 0.891 | 0.866 |
| Kings Cr 33 | 0.911 | 0.884 | 0.904 | 0.880 |
| Impala 30 | 0.911 | 0.884 | 0.895 | 0.872 |
| Finnflyer 31 Cr | 0.911 | 0.892 | 0.897 | 0.880 |
| Dufour 3800 | 0.910 | 0.883 | 0.896 | 0.873 |
| Inferno 26 | 0.910 | 0.886 | 0.892 | 0.873 |
| Compis 97 | 0.910 | 0.887 | 0.897 | 0.877 |
| Tabasco 26 | 0.909 | 0.886 | 0.891 | 0.873 |
| Maxi 33 | 0.909 | 0.887 | 0.898 | 0.879 |
| Comfort 32 | 0.909 | 0.879 | 0.898 | 0.870 |
| Fortissimo | 0.909 | 0.885 | 0.897 | 0.876 |
| Rapier 30 | 0.908 | 0.885 | 0.890 | 0.871 |
| Albin Delta | 0.908 | 0.886 | 0.895 | 0.876 |
| Bianca Lido | 0.908 | 0.884 | 0.896 | 0.874 |
| Bianca Riviera | 0.908 | 0.881 | 0.897 | 0.873 |
| Ufo 31 | 0.907 | 0.879 | 0.892 | 0.869 |
| Willing 31 HR | 0.906 | 0.880 | 0.892 | 0.870 |
| Helmsman 31 | 0.906 | 0.879 | 0.891 | 0.868 |
| H-star | 0.905 | 0.877 | 0.896 | 0.870 |
| Maxi 909 | 0.905 | 0.881 | 0.891 | 0.871 |
| C&C 30E | 0.904 | 0.873 | 0.889 | 0.863 |
| Granada 910 | 0.902 | 0.872 | 0.890 | 0.863 |
| Senorita Helmsman | 0.902 | 0.870 | 0.895 | 0.865 |
| Schelinkryssare | 0.902 | 0.875 | 0.896 | 0.870 |
| Albin Alpha | 0.901 | 0.879 | 0.888 | 0.869 |
| HR 352 LR | 0.901 | 0.874 | 0.898 | 0.874 |
| Windex 92 | 0.901 | 0.874 | 0.888 | 0.865 |
| Aphrodite 29 | 0.900 | 0.871 | 0.888 | 0.862 |
| Mamba 311 MH | 0.899 | 0.874 | 0.885 | 0.863 |
| Sunwind 31 | 0.899 | 0.877 | 0.889 | 0.869 |
| Granada 31 MH | 0.899 | 0.873 | 0.888 | 0.865 |
| Beason 311 | 0.899 | 0.877 | 0.888 | 0.868 |
| Express | 0.899 | 0.870 | 0.883 | 0.859 |
| Fandango | 0.899 | 0.869 | 0.888 | 0.862 |
| Mistress | 0.899 | 0.872 | 0.889 | 0.865 |
| Mamba 31 | 0.899 | 0.874 | 0.885 | 0.863 |
| Najad 343 | 0.898 | 0.873 | 0.892 | 0.868 |
| Player 311 | 0.898 | 0.871 | 0.884 | 0.861 |
| NF | 0.898 | 0.861 | 0.887 | 0.854 |
| Storebro Royal 33 | 0.898 | 0.872 | 0.890 | 0.867 |
| First 28 MH | 0.897 | 0.870 | 0.880 | 0.858 |
| Botnia 6 | 0.895 | 0.867 | 0.892 | 0.865 |
| Comfort 30 | 0.895 | 0.868 | 0.880 | 0.856 |
| L 29 | 0.894 | 0.859 | 0.881 | 0.850 |
| Najad 37 | 0.893 | 0.866 | 0.891 | 0.866 |
| Baccant | 0.892 | 0.864 | 0.890 | 0.864 |
| Beason 31 | 0.891 | 0.864 | 0.880 | 0.856 |
| Najad 371 | 0.891 | 0.864 | 0.890 | 0.864 |
| Scampi | 0.891 | 0.863 | 0.877 | 0.852 |
| Allegro 30 | 0.891 | 0.868 | 0.877 | 0.858 |
| Willing 31 LR | 0.890 | 0.864 | 0.879 | 0.855 |
| Forgus 31 | 0.889 | 0.862 | 0.879 | 0.855 |
| Arabesque 30 | 0.889 | 0.857 | 0.875 | 0.848 |
| Carter 30 | 0.889 | 0.861 | 0.875 | 0.851 |
| Maxi Magic | 0.889 | 0.866 | 0.873 | 0.855 |
| Murena | 0.889 | 0.862 | 0.874 | 0.852 |
| Antilla 30 | 0.888 | 0.860 | 0.877 | 0.853 |
| Allegro 33 | 0.887 | 0.860 | 0.879 | 0.854 |
| Sunwind 29 | 0.887 | 0.866 | 0.873 | 0.855 |
| Maxi 800 | 0.887 | 0.864 | 0.871 | 0.852 |
| Vagabond 31 | 0.887 | 0.861 | 0.876 | 0.853 |
| Player 31 1978- | 0.886 | 0.859 | 0.872 | 0.848 |
| HR 312 | 0.885 | 0.858 | 0.875 | 0.851 |
| Jon 30 | 0.885 | 0.856 | 0.875 | 0.849 |
| 806 | 0.884 | 0.859 | 0.873 | 0.852 |
| Maxi 95 | 0.883 | 0.865 | 0.875 | 0.858 |
| Targa 96 | 0.883 | 0.857 | 0.873 | 0.851 |
| GK 29 Cr | 0.883 | 0.856 | 0.870 | 0.847 |
| Bellona 29 | 0.881 | 0.853 | 0.867 | 0.844 |
| Linjett 30 LR | 0.881 | 0.855 | 0.866 | 0.845 |
| Nardus 92 | 0.881 | 0.853 | 0.870 | 0.845 |
| Linjett 29 | 0.881 | 0.855 | 0.866 | 0.845 |
| Marieholm 32E | 0.880 | 0.855 | 0.869 | 0.847 |
| Aphrodite 30 | 0.880 | 0.854 | 0.869 | 0.846 |
| IW 31 | 0.880 | 0.853 | 0.872 | 0.847 |
| S 30 Joker | 0.879 | 0.852 | 0.866 | 0.843 |
| Dominant 78 | 0.879 | 0.857 | 0.863 | 0.845 |
| Targa 101 | 0.879 | 0.852 | 0.869 | 0.845 |
| Linjett 30 HR | 0.879 | 0.853 | 0.865 | 0.843 |
| B 31 | 0.879 | 0.852 | 0.869 | 0.845 |
| Cumulus | 0.878 | 0.854 | 0.867 | 0.846 |
| Rush 84 | 0.878 | 0.851 | 0.863 | 0.840 |
| Player 31 -1977 | 0.878 | 0.851 | 0.865 | 0.842 |
| OE 32 | 0.878 | 0.850 | 0.872 | 0.847 |
| Poker 84 | 0.878 | 0.851 | 0.863 | 0.840 |
| Aquila | 0.878 | 0.851 | 0.863 | 0.840 |
| Winga 29 | 0.877 | 0.849 | 0.867 | 0.842 |
| Ohlson 29 1976- | 0.877 | 0.849 | 0.867 | 0.842 |
| Finnsailer 30 | 0.875 | 0.849 | 0.866 | 0.842 |
| Comfort 26 | 0.875 | 0.844 | 0.866 | 0.839 |
| Marieholm 32 | 0.875 | 0.846 | 0.863 | 0.838 |
| Mamba 29 | 0.875 | 0.853 | 0.860 | 0.841 |
| Polo 86 | 0.874 | 0.848 | 0.861 | 0.839 |
| Rapier 28 MH | 0.874 | 0.850 | 0.859 | 0.838 |
| OE 29 | 0.873 | 0.849 | 0.861 | 0.840 |
| Lord Helmsman | 0.873 | 0.842 | 0.865 | 0.837 |
| Mistinguette | 0.873 | 0.849 | 0.861 | 0.840 |
| Guy 27 MH | 0.873 | 0.848 | 0.857 | 0.836 |
| Mikkel 30 | 0.873 | 0.844 | 0.860 | 0.835 |
| Empress | 0.872 | 0.852 | 0.861 | 0.843 |
| Omega 28 | 0.871 | 0.850 | 0.856 | 0.839 |
| Najad 320 | 0.871 | 0.845 | 0.860 | 0.837 |
| M 25 | 0.870 | 0.851 | 0.867 | 0.849 |
| Maxi 100 | 0.870 | 0.849 | 0.862 | 0.843 |
| Maxi 777 | 0.870 | 0.847 | 0.854 | 0.836 |
| H-båt | 0.868 | 0.840 | 0.862 | 0.837 |
| Rasmus 35 | 0.868 | 0.842 | 0.863 | 0.839 |
| Ohlson 29 -1975 | 0.868 | 0.840 | 0.859 | 0.833 |
| Fenix | 0.868 | 0.847 | 0.855 | 0.837 |
| Harmony 31 | 0.867 | 0.840 | 0.861 | 0.836 |
| Najad 34 HR | 0.867 | 0.844 | 0.861 | 0.840 |
| Nordship 808 | 0.866 | 0.843 | 0.851 | 0.832 |
| Granada 808 | 0.866 | 0.843 | 0.851 | 0.832 |
| Chess | 0.865 | 0.839 | 0.860 | 0.839 |
| Grinde | 0.865 | 0.837 | 0.855 | 0.830 |
| Nordship 28 | 0.865 | 0.841 | 0.854 | 0.833 |
| Duetta 86 | 0.864 | 0.839 | 0.852 | 0.830 |
| Alo 28 | 0.864 | 0.839 | 0.855 | 0.833 |
| HR 29 | 0.864 | 0.839 | 0.854 | 0.831 |
| Granada 27 | 0.863 | 0.837 | 0.849 | 0.827 |
| Compis | 0.861 | 0.834 | 0.847 | 0.824 |
| Drake | 0.861 | 0.835 | 0.859 | 0.834 |
| Drabant 27 | 0.860 | 0.832 | 0.847 | 0.822 |
| Winga 860 | 0.860 | 0.832 | 0.847 | 0.823 |
| Polca 28 C | 0.860 | 0.833 | 0.847 | 0.823 |
| Rapier 25 MH | 0.860 | 0.837 | 0.843 | 0.825 |
| Shipman 28 | 0.859 | 0.834 | 0.849 | 0.827 |
| Tetis | 0.859 | 0.835 | 0.850 | 0.828 |
| Grimbo 82 | 0.859 | 0.836 | 0.846 | 0.826 |
| Maxi 84 HR | 0.859 | 0.833 | 0.848 | 0.825 |
| Ufo 27 | 0.859 | 0.833 | 0.846 | 0.824 |
| LM 32 | 0.858 | 0.830 | 0.853 | 0.827 |
| Smiling | 0.858 | 0.836 | 0.851 | 0.830 |
