Båtar > SRS-tal för Segelbåtar
År 2009 introducerades SRS som ersättning för det tidigare systemet LYS, som inte längre används. SRS bygger på en matematisk formel som kan justeras av SRS-gruppen inom Svenska Seglarförbundets tekniska kommitté. I formeln värderas båtens teoretiska prestanda.
Båtar som inte avviker från standardvärdena listas i SRS-tabellen med ett gemensamt SRS-tal för alla båtar av samma typ. Dessa båtar kräver varken åtgärder eller ekonomiska insatser från båtägarens sida. Om din båt avviker från standardvärdena kan du behöva ett SRS-mätbrev, vilket innebär en kostnad varje år. Det mer avancerade SRS-v (där "v" står för verifierat) kräver medverkan av en auktoriserad mätman och blir därför något dyrare.
Ju högre SRS-talet är, desto snabbare förväntas båten segla.
SRS-tal för Segelbåtar
SRS, som står för Svenskt Respitsystem, är ett handikappsystem som används inom segling för att möjliggöra tävlingar mellan olika typer av båtar med olika prestanda på mer jämlika villkor. SRS är det vanligaste mättalet inom breddseglingsevenemang som Tjörn Runt och Lidingö Runt, samt flera mindre skärgårdskappseglingar.År 2009 introducerades SRS som ersättning för det tidigare systemet LYS, som inte längre används. SRS bygger på en matematisk formel som kan justeras av SRS-gruppen inom Svenska Seglarförbundets tekniska kommitté. I formeln värderas båtens teoretiska prestanda.
Båtar som inte avviker från standardvärdena listas i SRS-tabellen med ett gemensamt SRS-tal för alla båtar av samma typ. Dessa båtar kräver varken åtgärder eller ekonomiska insatser från båtägarens sida. Om din båt avviker från standardvärdena kan du behöva ett SRS-mätbrev, vilket innebär en kostnad varje år. Det mer avancerade SRS-v (där "v" står för verifierat) kräver medverkan av en auktoriserad mätman och blir därför något dyrare.
Ju högre SRS-talet är, desto snabbare förväntas båten segla.
| Modell | SRS-tal | SRS utan undanvindsegel | SRS S/H | SRS S/H utan |
|---|---|---|---|---|
| M20 | 1.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| A-Cat | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| Grand Soleil 43 | 1.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie 20 Fox | 1.365 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie Cat 21 | 1.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Finn Flyer 36 Club | 1.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Arcona 380 | 1.323 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie Tiger | 1.295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| X-yachts Xp 33 | 1.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie Cat 18FA | 1.265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie FX One | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tornado Classic | 1.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J/92 | 1.248 | 1.246 | 0.000 | 0.000 |
| Arcona 465 Carbon | 1.230 | 1.178 | 1.223 | 1.177 |
| Hobie Pacific | 1.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Najad 373 | 1.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49er | 1.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie Cat 18 | 1.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| X-512 | 1.203 | 1.171 | 1.203 | 1.171 |
| X-482 | 1.177 | 1.146 | 1.177 | 1.146 |
| Beneteau First 27.7s | 1.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| First 30E 7/8 | 1.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dragonfly 800 Swing Wing Racing | 1.145 | 1.105 | 0.000 | 0.000 |
| Wasa Atlantic | 1.143 | 1.118 | 1.143 | 1.118 |
| X-442 MkII | 1.141 | 1.108 | 1.134 | 1.105 |
| IMX 40 | 1.139 | 1.111 | 1.125 | 1.101 |
| Hobie Cat 18M | 1.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| X-yachts X-43 | 1.133 | 1.095 | 1.125 | 1.091 |
| Linjett 43 | 1.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J 111 | 1.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sirena 44 | 1.118 | 1.091 | 1.112 | 1.088 |
| Fareast 31R | 1.115 | 0.000 | 1.115 | 0.000 |
| Dehler 42 | 1.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mumm 36 | 1.107 | 1.084 | 1.078 | 1.060 |
| Swede 55 | 1.106 | 1.070 | 1.106 | 1.070 |
| Joule 44 | 1.100 | 1.070 | 1.093 | 1.066 |
| Banner 41 | 1.093 | 1.063 | 1.081 | 1.055 |
| Arcona 385 | 1.093 | 1.050 | 1.078 | 1.041 |
| 11 Metre | 1.090 | 1.037 | 1.071 | 1.027 |
| X-119 | 1.087 | 1.057 | 1.073 | 1.047 |
| IMX 38 | 1.085 | 1.058 | 1.067 | 1.044 |
| Fareast 28R | 1.085 | 1.040 | 1.048 | 1.016 |
| Dehler 39 JV | 1.082 | 1.055 | 1.072 | 1.048 |
| X-412 | 1.081 | 1.051 | 1.070 | 1.044 |
| Linjett 39 | 1.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Luffe 40 MH | 1.077 | 1.049 | 1.065 | 1.040 |
| First 40.7 | 1.077 | 1.056 | 0.000 | 0.000 |
| Hobie Cat 16 | 1.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dehler 30 one design | 1.072 | 1.021 | 1.060 | 1.018 |
| B&R 23 | 1.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wasa 410 | 1.069 | 1.040 | 1.061 | 1.035 |
| J/105 | 1.068 | 1.022 | 1.044 | 1.007 |
| Arcona 370 | 1.068 | 1.042 | 1.055 | 1.032 |
| CB 365 | 1.064 | 1.031 | 1.051 | 1.021 |
| Hobie Cat 17 | 1.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Diva 34 Sc | 1.058 | 1.005 | 0.000 | 0.000 |
| Dehler 36 JV | 1.058 | 1.032 | 1.045 | 1.022 |
| X-362 Sport | 1.057 | 1.033 | 1.041 | 1.020 |
| Cayenne Int | 1.055 | 1.022 | 1.053 | 1.021 |
| Alltiett 35 | 1.053 | 1.011 | 1.025 | 0.991 |
| Sw Yachts 41 Cr | 1.052 | 1.020 | 1.044 | 1.015 |
| Bianca 414 | 1.051 | 1.025 | 1.051 | 1.025 |
| First 36.7 | 1.048 | 1.023 | 1.034 | 1.012 |
| Finngulf 39 | 1.046 | 1.021 | 1.036 | 1.014 |
| Finngulf 391 | 1.046 | 1.021 | 1.036 | 1.014 |
| Crown 39 | 1.046 | 1.021 | 1.036 | 1.014 |
| Dynamic 35 | 1.045 | 1.017 | 1.033 | 1.008 |
| Sw Yachts 390 | 1.043 | 1.009 | 1.031 | 1.001 |
| Gambler 38 | 1.042 | 1.019 | 1.028 | 1.008 |
| Linjett 37 | 1.042 | 1.019 | 1.020 | 0.990 |
| Comfortina 39 Cr | 1.042 | 1.018 | 1.030 | 1.009 |
| Comfortina 39 | 1.042 | 1.018 | 1.030 | 1.009 |
| Dart 18 | 1.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wasa 55 | 1.040 | 1.007 | 1.038 | 1.006 |
| Selection 37 | 1.039 | 1.018 | 1.021 | 1.004 |
| Targa 42 | 1.039 | 1.008 | 1.032 | 1.003 |
| X-372 7/8 | 1.038 | 1.021 | 0.000 | 0.000 |
| Comfortina 38 Cr | 1.036 | 1.004 | 1.026 | 0.997 |
| Melges 24 | 1.036 | 0.995 | 1.004 | 0.977 |
| Guyline 125 | 1.036 | 1.011 | 1.030 | 1.007 |
| Hanse 371 | 1.034 | 1.007 | 1.023 | 1.000 |
| Omega 42 | 1.034 | 0.989 | 1.031 | 0.989 |
| Linjett 34 | 1.033 | 1.000 | 1.020 | 0.992 |
| Diva 39 | 1.033 | 1.003 | 1.023 | 0.996 |
| Scanner 38 | 1.031 | 1.000 | 1.020 | 0.992 |
| Scanner 391 | 1.031 | 1.000 | 1.020 | 0.992 |
| Sw Yachts 38 Cr | 1.030 | 0.999 | 1.019 | 0.992 |
| Swan 411 | 1.029 | 0.996 | 1.028 | 0.996 |
| Dehler 34 DD | 1.028 | 1.002 | 1.013 | 0.990 |
| Carrera Helmsman | 1.027 | 0.995 | 1.021 | 0.991 |
| First Class 10 | 1.025 | 0.993 | 1.006 | 0.980 |
| Luffe 37 | 1.023 | 0.986 | 1.015 | 0.980 |
| Ansa 42 | 1.023 | 0.989 | 1.018 | 0.987 |
| Smögen 37 | 1.023 | 1.022 | 0.000 | 0.000 |
| Knarr | 1.020 | 0.822 | 0.000 | 0.820 |
| X-99 | 1.020 | 0.990 | 1.000 | 0.975 |
| Wasa 38 Cr | 1.020 | 0.997 | 1.006 | 0.987 |
| Diva 35 | 1.019 | 0.991 | 1.004 | 0.980 |
| Sweline 36 | 1.018 | 0.988 | 1.002 | 0.977 |
| Molich 10 M | 1.017 | 0.981 | 1.011 | 0.978 |
| X-332 | 1.017 | 0.994 | 1.000 | 0.981 |
| X-yachts X-332 | 1.016 | 0.989 | 1.000 | 0.977 |
| Lady GT | 1.015 | 0.982 | 1.009 | 0.978 |
| IW 40 HR | 1.013 | 0.980 | 1.010 | 0.980 |
| Two Star 36 | 1.012 | 0.984 | 1.001 | 0.977 |
| C 40 | 1.011 | 0.986 | 1.010 | 0.986 |
| Wasa 370 | 1.011 | 0.987 | 1.000 | 0.978 |
| Wasa 360 | 1.011 | 0.987 | 1.000 | 0.978 |
| Ravage 36 | 1.011 | 0.979 | 0.995 | 0.968 |
| Beneteau First 34.7 | 1.010 | 0.976 | 1.022 | 0.967 |
| Guyline 3800 | 1.010 | 0.987 | 1.005 | 0.983 |
| Arcona 36 | 1.009 | 0.978 | 0.998 | 0.970 |
| Omega 36 | 1.009 | 0.982 | 0.995 | 0.971 |
| Eloge 38 | 1.009 | 0.980 | 1.003 | 0.976 |
| Compis 363 | 1.006 | 0.979 | 0.994 | 0.970 |
| Comfortina 35 | 1.004 | 0.975 | 0.994 | 0.968 |
| Gecco 39 | 1.004 | 0.973 | 0.999 | 0.970 |
| Elan 340 | 1.004 | 0.959 | 0.991 | 0.951 |
| Hansson 31 | 1.003 | 0.971 | 0.987 | 0.960 |
| Boström 37 | 1.002 | 0.975 | 0.000 | 0.000 |
| Sw Yachts 36 Cr | 1.002 | 0.972 | 0.990 | 0.964 |
| Mani 32 | 1.000 | 0.976 | 0.977 | 0.958 |
| Winga Mix 31 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ylva | 1.000 | 0.964 | 0.997 | 0.962 |
| Wasa 30 HR | 0.999 | 0.968 | 0.994 | 0.965 |
| Beneteau First 27 SE | 0.999 | 0.949 | 0.970 | 0.931 |
| SK 30 1936- | 0.999 | 0.960 | 0.995 | 0.958 |
| SK 30 1928-1935 | 0.999 | 0.960 | 0.995 | 0.958 |
| SK 30 -1927 | 0.999 | 0.960 | 0.995 | 0.958 |
| Hanse 341 | 0.996 | 0.971 | 0.984 | 0.961 |
| Tailwind 35 | 0.995 | 0.958 | 0.984 | 0.952 |
| Arcona 355 | 0.995 | 0.967 | 0.983 | 0.958 |
| Facil 355XO | 0.995 | 0.967 | 0.983 | 0.958 |
| Tailwind 36 | 0.995 | 0.958 | 0.984 | 0.952 |
| 505 | 0.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Finngulf 36 | 0.994 | 0.967 | 0.985 | 0.961 |
| Swede 38 | 0.994 | 0.962 | 0.990 | 0.960 |
| Wasa 30 LR | 0.993 | 0.961 | 0.989 | 0.958 |
| Conqubin 38 Cr | 0.993 | 0.965 | 0.985 | 0.959 |
| Hobie Cat 14T | 0.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Lady Helmsman | 0.990 | 0.957 | 0.986 | 0.954 |
| Lotus Skärgårdskryssare | 0.990 | 0.961 | 0.987 | 0.959 |
| Comfortina 36 | 0.990 | 0.961 | 0.980 | 0.954 |
| Flamingo 40 | 0.990 | 0.958 | 0.986 | 0.956 |
| X-342 7/8 | 0.986 | 0.962 | 0.970 | 0.949 |
| 29er | 0.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Swan 371 | 0.984 | 0.953 | 0.977 | 0.949 |
| Sw Yachts 340 HR | 0.984 | 0.955 | 0.970 | 0.945 |
| Beason 36 | 0.984 | 0.956 | 0.974 | 0.950 |
| RB 111 | 0.983 | 0.952 | 0.978 | 0.949 |
| Mamba 35 | 0.983 | 0.955 | 0.973 | 0.948 |
| S 30 Classic | 0.983 | 0.954 | 0.000 | 0.000 |
| Contrast 36 | 0.983 | 0.951 | 0.973 | 0.945 |
| S30 | 0.983 | 0.954 | 0.000 | 0.000 |
| Mamba 36 | 0.983 | 0.954 | 0.974 | 0.948 |
| Contrast 362 | 0.983 | 0.951 | 0.973 | 0.945 |
| Compis 36 | 0.982 | 0.953 | 0.973 | 0.947 |
| Rhapsody Royal | 0.982 | 0.950 | 0.975 | 0.945 |
| Bavaria 34 | 0.981 | 0.956 | 0.965 | 0.944 |
| Bianca 111 MH | 0.981 | 0.952 | 0.976 | 0.949 |
| Banner 33 RC | 0.981 | 0.955 | 0.961 | 0.940 |
| Beneteau First 30 | 0.981 | 0.000 | 0.962 | 0.948 |
| Forgus 36 | 0.980 | 0.952 | 0.970 | 0.945 |
| Malö 116 | 0.979 | 0.946 | 0.975 | 0.945 |
| Hallberg-Rassy 34 | 0.978 | 0.942 | 0.000 | 0.000 |
| Norlin 37 | 0.978 | 0.946 | 0.971 | 0.943 |
| First 31.7 HR | 0.977 | 0.951 | 0.960 | 0.939 |
| Mixer EC | 0.977 | 0.955 | 0.967 | 0.948 |
| Finngulf 33 | 0.976 | 0.949 | 0.962 | 0.938 |
| Inferno 33 | 0.976 | 0.949 | 0.962 | 0.938 |
| Passad | 0.976 | 0.948 | 0.971 | 0.945 |
| Banner 34 | 0.975 | 0.950 | 0.959 | 0.938 |
| Beneteau 25 | 0.974 | 0.937 | 0.950 | 0.922 |
| Linjett 35 | 0.974 | 0.946 | 0.966 | 0.941 |
| J/80 | 0.973 | 0.924 | 0.951 | 0.912 |
| Finn 35 | 0.973 | 0.944 | 0.960 | 0.935 |
| First 35 | 0.973 | 0.945 | 0.958 | 0.935 |
| S 30 (-93) | 0.973 | 0.940 | 0.970 | 0.938 |
| CB 33 | 0.973 | 0.944 | 0.954 | 0.930 |
| Runn 37 | 0.972 | 0.941 | 0.963 | 0.936 |
| First 31.7 LR | 0.972 | 0.946 | 0.956 | 0.934 |
| R 37 | 0.972 | 0.941 | 0.963 | 0.936 |
| X-102 | 0.972 | 0.953 | 0.952 | 0.936 |
| X-342 MH | 0.972 | 0.945 | 0.956 | 0.933 |
| Gambler 35 | 0.972 | 0.942 | 0.962 | 0.935 |
| Lotus Scandinavia | 0.970 | 0.936 | 0.968 | 0.935 |
| Guyline 105 | 0.970 | 0.945 | 0.961 | 0.939 |
| Hallberg-Rassy 36 | 0.969 | 0.932 | 0.962 | 0.928 |
| Puzzle 36 | 0.968 | 0.940 | 0.957 | 0.932 |
| Sw Yachts 340 LR | 0.968 | 0.940 | 0.955 | 0.931 |
| Albin Stratus | 0.967 | 0.932 | 0.957 | 0.926 |
| W 50 Nautic 7/8 | 0.967 | 0.930 | 0.958 | 0.925 |
| Sveakryssare | 0.967 | 0.940 | 0.962 | 0.936 |
| A22 | 0.967 | 0.920 | 0.965 | 0.919 |
| Athena 34 | 0.966 | 0.938 | 0.958 | 0.932 |
| Scanmar 345 | 0.966 | 0.936 | 0.953 | 0.927 |
| Stress 107 Cr | 0.966 | 0.947 | 0.948 | 0.932 |
| BB 10 M | 0.966 | 0.931 | 0.958 | 0.926 |
| Granhill | 0.965 | 0.945 | 0.945 | 0.929 |
| Tailwind 33 | 0.964 | 0.941 | 0.949 | 0.929 |
| Maxi 108 | 0.964 | 0.935 | 0.955 | 0.930 |
| Avance 36 | 0.964 | 0.930 | 0.959 | 0.927 |
| Maestro 35 | 0.964 | 0.936 | 0.952 | 0.927 |
| Mixer CR | 0.963 | 0.942 | 0.952 | 0.933 |
| Dehler 34 | 0.963 | 0.940 | 0.945 | 0.926 |
| Hero 107 CS | 0.961 | 0.934 | 0.950 | 0.926 |
| Smaragd | 0.961 | 0.918 | 0.956 | 0.916 |
| RB 98 | 0.961 | 0.934 | 0.946 | 0.923 |
| Kaskelot | 0.961 | 0.928 | 0.954 | 0.925 |
| Cenit 33 | 0.960 | 0.929 | 0.945 | 0.918 |
| Excel 319 | 0.960 | 0.933 | 0.943 | 0.921 |
| Facil 35 | 0.959 | 0.934 | 0.949 | 0.927 |
| Lerum 35 | 0.959 | 0.931 | 0.948 | 0.923 |
| Humphreys 22 | 0.959 | 0.919 | 0.935 | 0.906 |
| Jeanneau Sunrise | 0.958 | 0.930 | 0.943 | 0.919 |
| Finn 351 | 0.958 | 0.936 | 0.947 | 0.928 |
| Artina 33 | 0.958 | 0.932 | 0.943 | 0.921 |
| Karavel 10 M | 0.958 | 0.931 | 0.952 | 0.927 |
| Rush 105 | 0.957 | 0.929 | 0.942 | 0.918 |
| Rhapsody | 0.954 | 0.929 | 0.947 | 0.924 |
| Bianca 101 | 0.954 | 0.912 | 0.947 | 0.908 |
| Aphrodite 101 | 0.954 | 0.912 | 0.947 | 0.908 |
| Dehler 29 | 0.954 | 0.928 | 0.938 | 0.916 |
| Ufo 34 | 0.953 | 0.923 | 0.941 | 0.915 |
| Dominant 95 | 0.953 | 0.919 | 0.939 | 0.910 |
| Malö 106 | 0.953 | 0.921 | 0.945 | 0.916 |
| Norlin 34 Mk II | 0.952 | 0.921 | 0.943 | 0.916 |
| Marinette | 0.951 | 0.923 | 0.940 | 0.915 |
| Banner 30 | 0.951 | 0.922 | 0.934 | 0.910 |
| Omega 34 | 0.951 | 0.927 | 0.940 | 0.919 |
| Linjett 33 | 0.951 | 0.926 | 0.939 | 0.917 |
| Oceanis 311 Clipper | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Contrast 33 | 0.950 | 0.919 | 0.937 | 0.909 |
| Scan-kap 99 | 0.949 | 0.908 | 0.940 | 0.903 |
| Smaragd Cruiser | 0.949 | 0.917 | 0.945 | 0.914 |
| Maxi 999 | 0.949 | 0.924 | 0.934 | 0.912 |
| 1006 | 0.949 | 0.926 | 0.942 | 0.922 |
| Mega 30 | 0.949 | 0.928 | 0.936 | 0.918 |
| Hero 101 | 0.948 | 0.919 | 0.936 | 0.910 |
| Nordship 34 | 0.948 | 0.923 | 0.937 | 0.915 |
| Albin Nova | 0.946 | 0.908 | 0.934 | 0.899 |
| Safir | 0.945 | 0.905 | 0.942 | 0.904 |
| C&C 33 | 0.945 | 0.916 | 0.930 | 0.905 |
| Bumerang 32 | 0.945 | 0.914 | 0.937 | 0.908 |
| First Class 8 | 0.945 | 0.919 | 0.925 | 0.904 |
| Avance 318 MH | 0.944 | 0.914 | 0.931 | 0.905 |
| Finnfire 33 | 0.943 | 0.914 | 0.931 | 0.906 |
| Bianca 36 | 0.943 | 0.913 | 0.938 | 0.910 |
| X-302 | 0.943 | 0.920 | 0.929 | 0.909 |
| First 32 7/8 | 0.942 | 0.915 | 0.925 | 0.903 |
| Crown 31 | 0.941 | 0.919 | 0.928 | 0.909 |
| Runn Racer 912 | 0.940 | 0.919 | 0.927 | 0.909 |
| Inferno 31 | 0.940 | 0.918 | 0.927 | 0.908 |
| Mamba 341 | 0.940 | 0.911 | 0.926 | 0.901 |
| Mamba 34 | 0.940 | 0.911 | 0.926 | 0.901 |
| Saint 313 | 0.939 | 0.917 | 0.927 | 0.907 |
| Finngulf 31 | 0.939 | 0.917 | 0.927 | 0.907 |
| Guy 33 | 0.939 | 0.912 | 0.926 | 0.903 |
| Swan 36 S&S | 0.939 | 0.911 | 0.935 | 0.909 |
| Scanmar 35 | 0.938 | 0.913 | 0.929 | 0.907 |
| Avance 318 7/8 | 0.938 | 0.909 | 0.926 | 0.901 |
| Compis 33 | 0.938 | 0.909 | 0.927 | 0.901 |
| OE 33 7/8 | 0.938 | 0.910 | 0.929 | 0.904 |
| Scanmar 33 | 0.938 | 0.913 | 0.927 | 0.904 |
| Dixie 32 | 0.936 | 0.907 | 0.921 | 0.897 |
| Norlin 34 Mk I | 0.936 | 0.906 | 0.927 | 0.900 |
| X-95 | 0.936 | 0.916 | 0.919 | 0.902 |
| Aphrodite 34 | 0.936 | 0.907 | 0.926 | 0.900 |
| Omega 30 | 0.936 | 0.913 | 0.920 | 0.901 |
| Arcona 32 | 0.935 | 0.911 | 0.920 | 0.900 |
| Drabant 33 | 0.934 | 0.903 | 0.924 | 0.897 |
| Rival 22 | 0.934 | 0.914 | 0.929 | 0.911 |
| H 35 | 0.933 | 0.904 | 0.926 | 0.899 |
| Comfort 34 | 0.932 | 0.904 | 0.923 | 0.897 |
| Fastnet 34 | 0.932 | 0.903 | 0.919 | 0.894 |
| Aphrodite 33 | 0.932 | 0.906 | 0.923 | 0.900 |
| Avance 33 | 0.931 | 0.900 | 0.926 | 0.897 |
| Skippi 650 | 0.931 | 0.901 | 0.915 | 0.893 |
| Siesta 32 | 0.931 | 0.905 | 0.923 | 0.898 |
| Gambling 34 MH | 0.931 | 0.902 | 0.923 | 0.897 |
| Sigma 33 | 0.931 | 0.907 | 0.919 | 0.898 |
| Jon 33 | 0.930 | 0.901 | 0.921 | 0.895 |
| Mamba 33 | 0.930 | 0.908 | 0.916 | 0.897 |
| Mani 30 | 0.930 | 0.907 | 0.912 | 0.894 |
| OE 33 19/20 | 0.930 | 0.901 | 0.921 | 0.895 |
| Finngulf 28 e | 0.930 | 0.899 | 0.915 | 0.889 |
| Guyline 95 HR | 0.930 | 0.905 | 0.917 | 0.896 |
| Rapid | 0.929 | 0.902 | 0.925 | 0.900 |
| Najad 360 | 0.929 | 0.902 | 0.925 | 0.901 |
| Facil 30 järn | 0.928 | 0.896 | 0.913 | 0.885 |
| Topas | 0.928 | 0.904 | 0.921 | 0.899 |
| Sagitta 35 | 0.928 | 0.899 | 0.924 | 0.897 |
| Dominant Race | 0.928 | 0.905 | 0.906 | 0.889 |
| RJ 91 fällköl | 0.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| X-79 | 0.928 | 0.900 | 0.905 | 0.884 |
| OE 36 | 0.928 | 0.897 | 0.922 | 0.894 |
| Comfortina 32 | 0.928 | 0.903 | 0.917 | 0.895 |
| Inferno 29 | 0.927 | 0.903 | 0.914 | 0.893 |
| Linjett 32 7/8 | 0.926 | 0.908 | 0.000 | 0.000 |
| Jarrack 33 | 0.926 | 0.898 | 0.915 | 0.891 |
| Maestro 31 Cr | 0.926 | 0.907 | 0.907 | 0.892 |
| Alo 33 | 0.925 | 0.898 | 0.915 | 0.892 |
| Forgus 321 | 0.924 | 0.895 | 0.911 | 0.887 |
| Rush 97 | 0.924 | 0.897 | 0.908 | 0.885 |
| Trio 96 | 0.924 | 0.902 | 0.910 | 0.891 |
| Elvström 717 | 0.924 | 0.899 | 0.900 | 0.882 |
| H 323 | 0.923 | 0.896 | 0.914 | 0.890 |
| Guyline 95 LR | 0.923 | 0.899 | 0.911 | 0.891 |
| Thurö 33 | 0.923 | 0.889 | 0.915 | 0.884 |
| Guyline 822 | 0.922 | 0.892 | 0.911 | 0.885 |
| Rapier 31 | 0.921 | 0.899 | 0.903 | 0.885 |
| Dehler 31 | 0.921 | 0.901 | 0.907 | 0.889 |
| Soling | 0.921 | 0.886 | 0.918 | 0.886 |
| Gambling 34 7/8 | 0.921 | 0.889 | 0.914 | 0.885 |
| Trubadur 32 | 0.920 | 0.898 | 0.907 | 0.888 |
| M 30 | 0.920 | 0.923 | 0.000 | 0.922 |
| 470 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Maxi Racer | 0.920 | 0.900 | 0.899 | 0.883 |
| Scanmar 31 | 0.919 | 0.896 | 0.906 | 0.887 |
| Maxi 900 | 0.919 | 0.895 | 0.903 | 0.883 |
| Larsen 28 | 0.917 | 0.888 | 0.904 | 0.879 |
| IOD | 0.917 | 0.893 | 0.914 | 0.891 |
| Marieholm 33 | 0.917 | 0.893 | 0.906 | 0.885 |
| Trio 92 | 0.916 | 0.889 | 0.901 | 0.878 |
| Alo 96 | 0.915 | 0.891 | 0.902 | 0.881 |
| Mamba 311 7/8 | 0.915 | 0.897 | 0.899 | 0.885 |
| Linjett 32 MH | 0.915 | 0.888 | 0.901 | 0.877 |
| Hallberg-Rassy 352 HR | 0.914 | 0.887 | 0.911 | 0.886 |
| Arabesque 32 | 0.913 | 0.885 | 0.900 | 0.876 |
| First 30E MH | 0.913 | 0.888 | 0.896 | 0.875 |
| Wasa 270 | 0.912 | 0.886 | 0.897 | 0.875 |
| CH 29 | 0.912 | 0.885 | 0.895 | 0.872 |
| Inferno 28 | 0.912 | 0.888 | 0.896 | 0.876 |
| Kings Cr 33 | 0.911 | 0.884 | 0.904 | 0.880 |
| Impala 30 | 0.911 | 0.884 | 0.895 | 0.872 |
| Impala 27 | 0.911 | 0.880 | 0.891 | 0.866 |
| Birdie 32 | 0.911 | 0.888 | 0.897 | 0.877 |
| Finnflyer 31 Cr | 0.911 | 0.892 | 0.897 | 0.880 |
| Hobie Cat 14 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inferno 26 | 0.910 | 0.886 | 0.892 | 0.873 |
| Dufour 3800 | 0.910 | 0.883 | 0.896 | 0.873 |
| Compis 97 | 0.910 | 0.887 | 0.897 | 0.877 |
| Stanley 19 3/4 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comfort 32 | 0.909 | 0.879 | 0.898 | 0.870 |
| Maxi 33 | 0.909 | 0.887 | 0.898 | 0.879 |
| Tabasco 26 | 0.909 | 0.886 | 0.891 | 0.873 |
| Fortissimo | 0.909 | 0.885 | 0.897 | 0.876 |
| Albin Delta | 0.908 | 0.886 | 0.895 | 0.876 |
| Bianca Riviera | 0.908 | 0.881 | 0.897 | 0.873 |
| Rapier 30 | 0.908 | 0.885 | 0.890 | 0.871 |
| Bianca Lido | 0.908 | 0.884 | 0.896 | 0.874 |
| UFO 31 | 0.907 | 0.879 | 0.892 | 0.869 |
| J/24 | 0.907 | 0.891 | 0.000 | 0.000 |
| Helmsman 31 | 0.906 | 0.879 | 0.891 | 0.868 |
| Sjögren 29 | 0.906 | 0.876 | 0.896 | 0.869 |
| Willing 31 HR | 0.906 | 0.880 | 0.892 | 0.870 |
| Maxi 909 | 0.905 | 0.881 | 0.891 | 0.871 |
| H-Star | 0.905 | 0.877 | 0.896 | 0.870 |
| W 30 7/8 | 0.904 | 0.869 | 0.000 | 0.000 |
| Kompromiss | 0.904 | 0.869 | 0.000 | 0.000 |
| C&C 30E | 0.904 | 0.873 | 0.889 | 0.863 |
| W30 Kompromiss | 0.904 | 0.869 | 0.873 | 0.841 |
| Granada 910 | 0.902 | 0.872 | 0.890 | 0.863 |
| Senorita Helmsman | 0.902 | 0.870 | 0.895 | 0.865 |
| Schelinkryssare | 0.902 | 0.875 | 0.896 | 0.870 |
| Windex 92 | 0.901 | 0.874 | 0.888 | 0.865 |
| Albin Alpha | 0.901 | 0.879 | 0.888 | 0.869 |
| Hallberg-Rassy 352 LR | 0.901 | 0.874 | 0.898 | 0.874 |
| Aphrodite 29 | 0.900 | 0.871 | 0.888 | 0.862 |
| Mamba 311 MH | 0.899 | 0.874 | 0.885 | 0.863 |
| Mamba 31 | 0.899 | 0.874 | 0.885 | 0.863 |
| Mistress | 0.899 | 0.872 | 0.889 | 0.865 |
| Granada 31 MH | 0.899 | 0.873 | 0.888 | 0.865 |
| Fandango | 0.899 | 0.869 | 0.888 | 0.862 |
| Express | 0.899 | 0.870 | 0.883 | 0.859 |
| Beason 311 | 0.899 | 0.877 | 0.888 | 0.868 |
| Sunwind 31 | 0.899 | 0.877 | 0.889 | 0.869 |
| Najad 343 | 0.898 | 0.873 | 0.892 | 0.868 |
