Marahamn Gästhamn
|
Gästhamn | Kustkort: |
41 - Bottenviken och Kvarken |
| GPS position: 65°45,44 N 23°11,35 E |
Skärgårdskort: |
412 - |
| Hamndjup: | 1,5-2 m |
| Antal gästplatser: | 3 längst ut på vågbrytaren samt bryggnockarna |
| Förtöjning: | Y-bom, långsides |
| Hamnvärd: | Väg- och Hamnföreningen, Sivert Granström |
| Hamnavgift: | Ingen avgift (max 3 dygn) |
| Hemsida: | www.bottenviken.se/ |
| Telefon: | 0923-132 59, 070-533 93 21 |
| Service: | Bensin, Dusch, Elektricitet, Färskvatten, Sopmaja, Trailerramp, WC. |
Stor småbåtshamn på fastlandssidan av Fälesösundet i Kalix innerskärgård. Inseglingled från söder med tät utprickning (rek. djupg. 1,2 m.) och från öster (rek. djupg. 2,5 m.)
Bilder från Marahamn
-
Marahamn
Foto: Ulf Sildeman
-
Hamnar
Foto: Ulf Sildeman
-
marahamn
Foto: Ulf Sildeman
Har du en bild från Marahamn? Ladda upp bild
Recensioner från Marahamn
| Säkerhet: | Förtöjning på utsida flytbrygga helt oskyddat för vindar från nv, v och s. Betyg: 1/5 - Dålig hamn och oskyddad |
| Miljö: | |
| Toaletter: | |
| Duschar: | |
| Samlat omdöme: | |
| Av: | (gäst), 2021-07-31 23:49:15 |
| Säkerhet: | Betyg: 4/5 - God hamn, lugn och säker hamn vid normalt förekommande vind |
| Miljö: | Betyg: 4/5 |
| Toaletter: | Betyg: 4/6 - God standard |
| Duschar: | Betyg: 4/6 - God standard |
| Samlat omdöme: | Samlat betyg: 4/5 |
| Av: | Knollbert, 2006-12-17 22:36:09 |
| Säkerhet: | Sådär Betyg: 3/5 - God hamn, kan under vissa vindförhållanden vara orolig |
| Miljö: | Dålig hamn miljömässigt, ständigt buller från utombordsmotorer, stelt hamnområde, ingen skyltning Betyg: 1/5 |
| Toaletter: | En enda WC i dåligt skick, inte städad varje dag precis Betyg: 2/6 - Dåligt skick |
| Duschar: | Det finns en dusch, men den är alltid låst och det finns ingen information hur man kan få tag på nyckeln. Betyg: 0/6 - Saknas |
| Samlat omdöme: | Stor stugbåtshamn, bullrigt och stelt. Dessutom finns det ingenting att se eller göra. Samlat betyg: 1/5 |
| Av: | MVallin, 2006-03-12 12:51:16 |



