Möja Kyrkviken
Gästhamn | Kustkort: |
71 - Stockholms skärgård |
GPS position: 59°24,23 N 18°53,2 E |
Skärgårdskort: |
6143 - |
Hamndjup: | 1,8-2,5 m |
Antal gästplatser: | 10-15 |
Förtöjning: | Ankare, |
Service: | Bastu, Elektricitet, Färskvatten, Livsmedel, Post, Restaurang, Sopmaja, Turistinformation, Varv, WC. |
Recensioner från Möja Kyrkviken
Säkerhet: | Mycket skyddad! Betyg: 5/5 - Mycket god hamn, lugn och säker vid normalt förekommande vind |
Miljö: | Här råder djungelns lag, och trassel med ankarlinor och båtkrockar hör till vanligheten... Betyg: 2/5 |
Toaletter: | Inte trevliga... Betyg: 2/6 - Dåligt skick |
Duschar: | Betyg: 0/6 - Saknas |
Samlat omdöme: | Kyrkviken längst in är kanske skärgårdens mysigaste hamn med närhet till hamnkrog och restauranger. Men tyvärr dåliga faciliteter, inget vatten och el saknas. Dessutom smått kaotisk med mycket trafik och ingen hamnvakt. Synd, för hamnen har potential! |
Av: | Matt (gäst), 2020-08-08 21:41:43 |
Säkerhet: | OK med motorbåt Betyg: 3/5 - God hamn, kan under vissa vindförhållanden vara orolig |
Miljö: | Sunkig hamn som knappt kan kallas gästhamn. Enda service som finns är äckliga toaletter. Inget vatten, ingen el, ingen dusch. Betyg: 1/5 |
Toaletter: | Äckliga och ostädade Betyg: 2/6 - Dåligt skick |
Duschar: | Finns inga Betyg: 0/6 - Saknas |
Samlat omdöme: | Uselt Samlat betyg: 1/5 |
Av: | Mats Krekula (gäst), 2017-08-23 10:46:24 |
Säkerhet: | |
Miljö: | |
Toaletter: | |
Duschar: | |
Samlat omdöme: | Tänkte gästa Möja i helgen med vår 42-fots segelbåt som har ett djupgående på 2,2 m. Gick inte att anlöpa gästbryggan utan grundkänning. Borde det inte muddras vid Kyrkvikens gästbrygga? Samlat betyg: 2/5 |
Av: | Ulf Nyman (gäst), 2009-09-23 09:12:24 |
Säkerhet: | Betyg: 4/5 - God hamn, lugn och säker hamn vid normalt förekommande vind |
Miljö: | Betyg: 3/5 |
Toaletter: | Betyg: 3/6 - Sådär |
Duschar: | |
Samlat omdöme: | Samlat betyg: 3/5 |
Av: | TOA, 2007-06-30 12:02:52 |