Stallarholmen
Gästhamn | Kustkort: |
11 - Mälaren |
GPS position: 59°21,46 N 17°12,21 E |
Skärgårdskort: |
111 - |
Hamndjup: | 2-4 m |
Antal gästplatser: | 25 |
Förtöjning: | Ankare/boj, |
Service: | Apotek, Bastu, Bensin, Diesel, Dusch, Elektricitet, Färskvatten, Gasol, Livsmedel, Miljöstation, Post, Restaurang, Torrdass, WC. |
Har du en bild från Stallarholmen? Ladda upp bild
Recensioner
Säkerhet: | Betyg: 3/5 - God hamn, kan under vissa vindförhållanden vara orolig |
Miljö: | Betyg: 2/5 |
Toaletter: | Betyg: 2/6 - Dåligt skick |
Duschar: | Betyg: 3/6 - Sådär |
Samlat omdöme: | Slitet och inte vårdat. Samlat betyg: 1/5 |
Av: | (gäst), 2018-06-30 10:28:40 |
Säkerhet: | Betyg: 3/5 - God hamn, kan under vissa vindförhållanden vara orolig |
Miljö: | Miljöstationen var full när vi kom, ingen stans att slänga soporna. Men det var förmodligen tillfälligt! Betyg: 4/5 |
Toaletter: | Betyg: 4/6 - God standard |
Duschar: | |
Samlat omdöme: | Enskel standard, men ok Samlat betyg: 3/5 |
Av: | (gäst), 2011-08-07 21:36:54 |