Båtar > Motorbåtar
Sida: « Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa »
Föreslå ny modell
Motorbåtar
| Modell | Betyg | ||
|---|---|---|---|
![]() Fjord 21 Längd 6.49 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.73 m | |||
![]() Fjord 21 DC Längd 6.49 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.7 m | 1 recension | ||
Fjord 24 DC Längd 7.2 m · Bredd 2.95 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Fjord 27 Längd 8.23 m · Bredd 3 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Fjord 39 XL Längd 11.97 m · Bredd 3.87 m · Djup 1.11 m | |||
![]() Fjord 39 XP Längd 11.95 m · Bredd 3.87 m · Djup 0.83 m | |||
![]() Fjord 440 open Längd 13.79 m · Bredd 3.94 m · Djup 1.17 m | |||
![]() Fjord 490 Open Längd 15.03 m · Bredd 4.58 m · Djup 0.95 m | |||
![]() Fjord 490 Sport Längd 15.32 m · Bredd 4.58 m · Djup 0.92 m | |||
![]() Fjord 53 XL Längd 16.7 m · Bredd 4.79 m · Djup 1.37 m | |||
Fjord 700 SP Längd 7.5 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.95 m | |||
![]() Fjord 725 SE Längd 7.25 m · Bredd 2.91 m · Djup 0.85 m | |||
![]() Fjord 900 dolphin Längd 9 m · Bredd 3.18 m · Djup 0.9 m | 1 recension | ||
Fjord Weekender Längd 7.2 m · Bredd 2.91 m · Djup 0.85 m | |||
Fjord Weekender 21 DC Längd 6.49 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.73 m | |||
![]() Fjordling 17 Längd 5.2 m · Bredd 2.13 m | 12 recensioner | ||
![]() Fletcher 21 Gts Längd 6.5 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.9 m | |||
Flipper 470 Längd 4.7 m · Bredd 1.9 m · Djup 0.5 m | |||
Flipper 510 Längd 5.1 m · Bredd 2.05 m | |||
![]() Flipper 570/575 Längd 5.7 m · Bredd 2.15 m · Djup 0.35 m | 4 recensioner | ||
![]() Flipper 620 Längd 6.2 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.6 m | 6 recensioner | ||
Flipper 630 CC Längd 6.3 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.75 m | 2 recensioner | ||
Flipper 630 DC Längd 6.33 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.75 m | |||
![]() Flipper 630 OC Längd 6.3 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.75 m | |||
![]() Flipper 640 Dc Längd 6.25 m · Bredd 2.46 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Flipper 640 ST Längd 6.25 m · Bredd 2.46 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Flipper 666HT Längd 6.66 m · Bredd 2.32 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Flipper 670 Dc Längd 6.66 m · Bredd 2.48 m · Djup 0.75 m | |||
![]() Flipper 700 Längd 7 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.9 m | 27 recensioner | ||
![]() Flipper 700 DC Längd 7.17 m · Bredd 2.48 m · Djup 0.75 m | |||
![]() Flipper 717 Längd 7.17 m · Bredd 2.85 m · Djup 0.8 m | 4 recensioner | ||
![]() Flipper 717 S Längd 7.17 m · Bredd 2.85 m · Djup 0.8 m | 4 recensioner | ||
![]() Flipper 760 Längd 7.6 m · Bredd 2.9 m · Djup 0.8 m | 3 recensioner | ||
![]() Flipper 787 Längd 7.87 m · Bredd 2.85 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Flipper 800 Dc Längd 8.08 m · Bredd 2.54 m · Djup 0.75 m | |||
Flipper 850 Längd 8.5 m · Bredd 3 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Flipper 880 St Längd 8.52 m · Bredd 3.15 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Flipper 900 Dc Längd 9.05 m · Bredd 3.1 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Folkparca Längd 6.4 m · Bredd 2.35 m · Djup 0.7 m | |||
Forbina 10000 Längd 10 m · Bredd 3.45 m · Djup 0.95 m | |||
Forbina 11000 Längd 11.2 m · Bredd 3.85 m · Djup 0.95 m | |||
Forbina 1180 Längd 11.8 m · Bredd 3.85 m · Djup 0.95 m | |||
Forbina 35 Längd 10.35 m · Bredd 3.45 m · Djup 0.95 m | |||
![]() Forbina 36 Längd 10.75 m · Bredd 3.45 m · Djup 0.95 m | |||
Forbina 40 Längd 12.25 m · Bredd 3.95 m · Djup 0.95 m | |||
![]() Forbina 42 Längd 12.85 m · Bredd 3.95 m · Djup 0.95 m | |||
Forbina 6000 Längd 6.2 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.85 m | |||
Forbina 650 Längd 6.5 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.7 m | |||
Forbina 8000 Längd 7.9 m · Bredd 2.85 m · Djup 0.85 m | |||
Forbina 850 Längd 8.5 m · Bredd 2.85 m · Djup 0.9 m | |||
Forbina 9000 Längd 9.8 m · Bredd 3.37 m · Djup 0.9 m | |||
![]() G-Force 10 Längd 10.9 m · Bredd 3.3 m · Djup 0.9 m | |||
![]() G-Force 10 Pleasure Längd 10.9 m · Bredd 3.3 m | |||
![]() G-Force 10 Professional Längd 10.9 m · Bredd 3.3 m | |||
![]() G-Force 14 Längd 14 m · Bredd 3.5 m · Djup 1 m | |||
![]() G-Force 8 Längd 8 m · Bredd 2.2 m | |||
![]() G-Force 8 Cabin Längd 8 m · Bredd 2.2 m | |||
![]() G-Force 8 Cabin Pro Längd 8 m · Bredd 2.2 m | |||
![]() G-Force 8 Center console Längd 8 m · Bredd 2.2 m | |||
![]() Galeon 335 Gto Längd 9.99 m · Bredd 3.34 m · Djup 1.15 m | |||
![]() Galeon 360 Fly Längd 11.75 m · Bredd 3.48 m · Djup 0.79 m | |||
![]() Galeon 375 Gto Längd 11.5 m · Bredd 3.65 m · Djup 1.1 m | |||
![]() Galeon 400 Fly Längd 12.48 m · Bredd 3.95 m · Djup 0.9 m | |||
![]() Galeon 405 Hts Längd 13.46 m · Bredd 3.9 m · Djup 1.2 m | |||
![]() Galeon 410 Htc Längd 12.48 m · Bredd 3.95 m · Djup 0.9 m | |||
![]() Galeon 420 Fly Längd 12.5 m · Bredd 4.16 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Galeon 425 Hts Längd 13.46 m · Bredd 3.9 m · Djup 1.09 m | |||
![]() Galeon 430 Exp Längd 13.95 m · Bredd 4.52 m · Djup 1.2 m | |||
![]() Galeon 435 Gtc Längd 14.55 m · Bredd 4.16 m | |||
![]() Galeon 435 Gti Längd 13.65 m · Bredd 5.91 m · Djup 1 m | |||
![]() Galeon 435 Gto Längd 13.65 m · Bredd 4.11 m · Djup 1.18 m | |||
![]() Galeon 440 Fly Längd 13.97 m · Bredd 4.2 m · Djup 0.83 m | |||
![]() Galeon 450 Htc Längd 13.97 m · Bredd 4.2 m · Djup 1.3 m | |||
![]() Galeon 470 Sky Längd 14.35 m · Bredd 4.33 m · Djup 0.9 m | |||
![]() Galeon 480 Fly Längd 14.35 m · Bredd 4.33 m · Djup 1.3 m | |||
![]() Galeon 485 Hts Längd 14.98 m · Bredd 4.25 m · Djup 0.82 m | |||
![]() Galeon 510 Sky Längd 16.2 m · Bredd 4.46 m · Djup 1 m | |||
![]() Galeon 520 Fly Längd 17.2 m · Bredd 4.61 m · Djup 1.04 m | |||
![]() Galeon 560 Fly Längd 17.82 m · Bredd 4.82 m · Djup 1.05 m | |||
![]() Galeon 570 Sky Längd 17.55 m · Bredd 4.82 m · Djup 1.48 m | |||
![]() Galeon 620 Fly Längd 19.68 m · Bredd 7.05 m · Djup 0.99 m | |||
![]() Galeon 640 Fly Längd 20.8 m · Bredd 5 m · Djup 0.95 m | |||
![]() Galeon 650 Sky Längd 20.8 m · Bredd 5 m · Djup 1.02 m | |||
![]() Galeon 680 Fly Längd 22.2 m · Bredd 5.25 m · Djup 1.56 m | |||
![]() Galeon 700 Sky Längd 22.2 m · Bredd 5.25 m · Djup 1.48 m | |||
![]() Galeon 800 Fly Längd 25.35 m · Bredd 5.8 m · Djup 1.3 m | |||
Galia 600 WA Längd 5.99 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.46 m | |||
![]() Galia 660 WA Längd 6.55 m · Bredd 2.41 m · Djup 0.6 m | 1 recension | ||
![]() Goldfish 23 Tender Längd 7.8 m · Bredd 2.4 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Goldfish 28 Tender Längd 9.4 m · Bredd 2.6 m · Djup 0.7 m | |||
![]() Goldfish 43 Ocean Längd 13.2 m · Bredd 3.5 m · Djup 0.95 m | |||
![]() Goldfish M12 Längd 12.5 m · Bredd 3.3 m · Djup 0.55 m | |||
Grandezza 25 S Längd 7.56 m · Bredd 2.59 m · Djup 1 m | |||
Grandezza 28 Oc Längd 8.78 m · Bredd 2.85 m · Djup 1.1 m | |||
![]() Grandezza 34 Oc Längd 10.03 m · Bredd 3.23 m · Djup 1.2 m | |||
Grisslan 600 Längd 6 m · Bredd 2 m | |||
![]() Highfield Patrol 700 Längd 6.99 m · Bredd 2.83 m | |||
![]() Highfield Sp 520 Längd 5.23 m · Bredd 2.46 m | |||
![]() Highfield Sp 760 Längd 7.6 m · Bredd 2.83 m · Djup 0.6 m | |||
![]() Hot Shot 21.5 Längd 6.5 m · Bredd 1.7 m | 1 recension | ||
![]() HR 392 std Längd 3.92 m · Bredd 1.53 m · Djup 0.26 m | |||
![]() HR 430 std Längd 4.3 m · Bredd 1.58 m · Djup 0.3 m | |||
HR 435 Längd 4.35 m · Bredd 1.84 m | |||
![]() HR 442 sc Längd 4.46 m · Bredd 1.88 m | |||
![]() HR 445 std Längd 4.45 m · Bredd 1.7 m · Djup 0.27 m | |||
![]() HR 460 fishing Längd 4.65 m · Bredd 1.88 m · Djup 0.3 m | |||
![]() HR 480 br Längd 4.78 m · Bredd 2.06 m · Djup 0.4 m | |||
![]() HR 480 SC Längd 4.78 m · Bredd 2.06 m · Djup 0.5 m | |||
![]() HR 5.2F Längd 5.16 m · Bredd 2.2 m | |||
![]() HR 5.5F Längd 5.6 m · Bredd 2.49 m · Djup 0.71 m | |||
![]() HR 5.7 BR Längd 5.72 m · Bredd 2.27 m | |||
![]() HR 5.7 CC Längd 5.72 m · Bredd 2.27 m | |||
![]() HR 6.3 BR Längd 6.27 m · Bredd 2.39 m · Djup 0.4 m | |||
![]() HR 6.3 CC Längd 6.27 m · Bredd 2.39 m | |||
![]() HR 600 F Längd 6.1 m · Bredd 2.37 m · Djup 0.7 m | |||
![]() HR 610CB Längd 6.1 m · Bredd 2.4 m | |||
![]() Hwila 25 Längd 7.45 m · Bredd 1.95 m · Djup 0.45 m | |||
![]() Hydrolift T-17 / T-20 Längd 5.25 m · Bredd 1.95 m | 3 recensioner | ||
![]() Hydrolift X-26 S Längd 8.11 m · Bredd 2.45 m | |||
![]() Hydrolift X-32 DC Längd 9.6 m · Bredd 2.54 m | |||
Höga Rodd 465 Längd 4.65 m · Bredd 1.87 m | 8 recensioner | ||
![]() Höga Rodd 510 Längd 5.1 m · Bredd 2.18 m | |||
![]() Ibiza 601 Längd 6.1 m · Bredd 2.25 m | |||
![]() Ibiza 640 Touring Längd 6.4 m · Bredd 2.4 m | |||
![]() Ibiza 690 Touring Längd 6.85 m · Bredd 2.5 m | |||
![]() Ibiza 711 Touring Längd 7.11 m · Bredd 2.5 m · Djup 0.5 m | |||
![]() Ibiza 770 Touring Längd 7.7 m · Bredd 2.8 m · Djup 0.9 m | |||
![]() Ibiza 801 Sport Cab Längd 8.01 m · Bredd 2.8 m | |||
![]() Ibiza 811 Touring Längd 8.11 m · Bredd 2.8 m | |||
![]() Ibiza 911 Touring Längd 9.11 m · Bredd 2.95 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Ibiza Explorer Längd 8.11 m · Bredd 2.8 m | |||
![]() Ibiza Grand Explorer Längd 9.11 m · Bredd 2.95 m | |||
![]() Iron Boats 827 Coupé Längd 8.32 m · Bredd 2.44 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Isloep Rapida 750 Längd 7.5 m · Bredd 2.25 m · Djup 0.55 m | |||
![]() iSloep Rapida 777 Längd 7.77 m · Bredd 2.35 m · Djup 0.55 m | 1 recension | ||
![]() Janmor 580 Längd 5.8 m · Bredd 2.53 m · Djup 0.28 m | 1 recension | ||
![]() Jeanneau 795 Merry Fisher Marlin Längd 7.17 m · Bredd 2.8 m · Djup 0.52 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 10.5 CC Längd 10.9 m · Bredd 3.25 m · Djup 0.72 m | |||
Jeanneau Cap Camarat 10.5WA Längd 9.95 m · Bredd 3.25 m · Djup 0.73 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 12.5WA Längd 11.93 m · Bredd 3.57 m · Djup 0.82 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC Längd 5.48 m · Bredd 2.36 m · Djup 0.45 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA Längd 5.48 m · Bredd 2.36 m · Djup 0.45 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 6.0 CC Längd 5.94 m · Bredd 2.32 m · Djup 0.47 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 6.5 CC Längd 6.31 m · Bredd 2.48 m · Djup 0.53 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 6.5 WA Längd 6.31 m · Bredd 2.48 m · Djup 0.53 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 7.5 CC Längd 7.37 m · Bredd 2.52 m · Djup 0.49 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA Längd 7.37 m · Bredd 2.55 m · Djup 0.59 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 9.0 CC Längd 9.12 m · Bredd 2.98 m · Djup 0.65 m | |||
![]() Jeanneau Cap Camarat 9.0 WA Längd 8.6 m · Bredd 2.98 m · Djup 0.65 m | |||
![]() Jeanneau DB/37 IB Längd 11.92 m · Bredd 3.55 m · Djup 1.17 m |
Föreslå ny modell




























































































































