Båtar > Segelbåtar
Sida: « Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa »
Lägg till båtmodell
Segelbåtar
| Modell | Betyg | ||
|---|---|---|---|
![]() Beneteau Oceanis 38 Längd 11.5 m · Bredd 3.99 m · Djup 2.08 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 38.1 Längd 11.5 m · Bredd 3.99 m · Djup 2.08 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 40.1 Längd 12.87 m · Bredd 4.18 m · Djup 2.17 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 41 Längd 12.43 m · Bredd 4.2 m · Djup 2.18 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 41.1 Längd 12.43 m · Bredd 4.2 m · Djup 2.19 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 42 Längd 13.23 m · Bredd 3.91 m · Djup 1.8 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 45 Längd 13.94 m · Bredd 4.5 m · Djup 2.27 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 46.1 Längd 14.6 m · Bredd 4.5 m · Djup 2.35 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 47 Längd 14.6 m · Bredd 4.5 m · Djup 2.47 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 51.1 Längd 15.94 m · Bredd 4.8 m · Djup 2.36 m | |||
![]() Beneteau Oceanis 52 Längd 16.28 m · Bredd 4.84 m · Djup 2.36 m | |||
![]() Beneteau Oceanis Yacht 54 Längd 17.12 m · Bredd 5 m · Djup 2.5 m | |||
![]() Beneteau Oceanis Yacht 60 Längd 18.95 m · Bredd 5.25 m · Djup 2.66 m | |||
![]() Bianca 101 Längd 9.95 m · Bredd 2.4 m · Djup 1.65 m | |||
![]() Bianca 111 7/8 Längd 11.1 m · Bredd 3.2 m · Djup 2 m | |||
Bianca 111 MH Längd 11.1 m · Bredd 3.2 m · Djup 2 m | |||
Bianca 26 Längd 8.4 m · Bredd 2.6 m · Djup 1.6 m | |||
Bianca 27 Längd 8.25 m · Bredd 2.44 m · Djup 1.4 m | 3 recensioner | ||
![]() Bianca 28 Längd 8.4 m · Bredd 2.6 m · Djup 1.6 m | 1 recension | ||
![]() Bianca 36 Längd 10.52 m · Bredd 3.05 m · Djup 1.83 m | |||
![]() Bianca 360 Längd 11 m · Bredd 3.6 m · Djup 1.9 m | |||
Bianca 414 Längd 12.62 m · Bredd 2.9 m · Djup 2.3 m | |||
Bianca Commander 31 Längd 9.36 m · Bredd 2.69 m · Djup 1.13 m | |||
Bianca Lido Längd 9.15 m · Bredd 3.2 m · Djup 1.65 m | |||
Bianca Riviera Längd 9.76 m · Bredd 3.3 m · Djup 1.75 m | |||
![]() Birdie 24 Längd 7.39 m · Bredd 2.42 m · Djup 1.24 m | |||
![]() Birdie 32 Längd 9.4 m · Bredd 3.2 m · Djup 1.7 m | 2 recensioner | ||
Boström 37 Längd 11.05 m · Bredd 3.95 m · Djup 1.95 m | 1 recension | ||
![]() Botnia 6 Längd 10.5 m · Bredd 2.3 m · Djup 1.66 m | |||
Bumerang 32 Längd 9.73 m · Bredd 2.55 m · Djup 1.65 m | |||
![]() C 40 Längd 13.52 m · Bredd 2.15 m · Djup 1.65 m | |||
![]() C&C 25 Längd 7.68 m · Bredd 2.67 m · Djup 1.17 m | |||
![]() C&C 26 Längd 8.05 m · Bredd 3.05 m · Djup 1.4 m | |||
![]() C&C 30E Längd 9.15 m · Bredd 3.18 m · Djup 1.72 m | |||
![]() C&C 33 Längd 10.02 m · Bredd 3.21 m · Djup 1.68 m | |||
![]() C55 Längd 5.51 m · Bredd 2.05 m · Djup 1.1 m | |||
![]() CA 30 Längd 9.65 m · Bredd 3.25 m · Djup 1.38 m | |||
Calife 23 Längd 7 m · Bredd 2.5 m · Djup 1.1 m | |||
Campus 500 Längd 5.75 m · Bredd 2.15 m · Djup 1.05 m | |||
Campus 600 Längd 6.15 m · Bredd 2.15 m · Djup 1.05 m | |||
Cardell 28 Längd 8.15 m · Bredd 3 m · Djup 1.5 m | |||
![]() Carrera Helmsman Längd 11.5 m · Bredd 2.4 m · Djup 1.9 m | |||
![]() Carter 30 Längd 9.1 m · Bredd 3.08 m · Djup 1.52 m | 1 recension | ||
![]() Cayenne Int Längd 12.55 m · Bredd 2.7 m · Djup 1.99 m | |||
![]() CB 33 Längd 9.96 m · Bredd 3.38 m · Djup 1.86 m | 1 recension | ||
CB 365 Längd 11.11 m · Bredd 3.38 m · Djup 1.98 m | |||
Cenit 33 Längd 9.98 m · Bredd 3.3 m · Djup 1.75 m | |||
![]() Cenit 40 Längd 12.1 m · Bredd 3.75 m · Djup 2.05 m | |||
![]() CH 29 Längd 8.71 m · Bredd 3.05 m · Djup 1.78 m | 1 recension | ||
![]() Chess Längd 6.25 m · Bredd 1.92 m · Djup 1 m | 1 recension | ||
Clipper 29 Längd 8.34 m · Bredd 2.73 m · Djup 1.3 m | |||
Colin Archer 40 Längd 12 m · Bredd 4.1 m · Djup 1.95 m | |||
![]() Columbie 451 Längd 13.8 m · Bredd 4.45 m · Djup 2.2 m | |||
![]() Columbie 66 Längd 6.6 m · Bredd 2.5 m · Djup 1.45 m | 2 recensioner | ||
![]() Comet 11 Längd 10.8 m · Bredd 3.6 m · Djup 1.6 m | |||
Comet 26 Längd 7.6 m · Bredd 2.96 m · Djup 0.8 m | |||
![]() Comfort 26 Längd 8 m · Bredd 2.3 m · Djup 1.35 m | 1 recension | ||
Comfort 30 Längd 9.09 m · Bredd 3.03 m · Djup 1.68 m | |||
![]() Comfort 32 Längd 9.5 m · Bredd 3.27 m · Djup 1.7 m | |||
![]() Comfort 34 Längd 10.2 m · Bredd 3.48 m · Djup 1.82 m | |||
![]() Comfortina 32 Längd 9.5 m · Bredd 3.27 m · Djup 1.7 m | 1 recension | ||
Comfortina 35 Längd 10.65 m · Bredd 3.35 m · Djup 1.85 m | |||
![]() Comfortina 36 Längd 11 m · Bredd 3 m · Djup 1.75 m | |||
![]() Comfortina 38 Cr Längd 11.65 m · Bredd 3.5 m · Djup 2 m | 1 recension | ||
Comfortina 39 Längd 11.9 m · Bredd 3.85 m · Djup 2.1 m | |||
Comfortina 39 Cr Längd 11.9 m · Bredd 3.85 m · Djup 2.1 m | 1 recension | ||
![]() Compis Längd 8.56 m · Bredd 2.84 m · Djup 1.52 m | |||
![]() Compis 33 Längd 9.99 m · Bredd 3.22 m · Djup 1.7 m | 1 recension | ||
![]() Compis 36 Längd 11.05 m · Bredd 3.22 m · Djup 1.78 m | |||
Compis 363 Längd 11.05 m · Bredd 3.22 m · Djup 1.76 m | |||
![]() Compis 97 Längd 9.66 m · Bredd 3.09 m · Djup 1.65 m | |||
![]() Conqubin 38 Cr Längd 11.4 m · Bredd 3 m · Djup 1.75 m | |||
Contessa 28 Längd 8.45 m · Bredd 2.88 m · Djup 1.5 m | |||
Contest 36 Längd 10.95 m · Bredd 3.4 m · Djup 1.5 m | |||
![]() Contest 42CS Längd 12.85 m · Bredd 4.15 m · Djup 2.2 m | |||
![]() Contest 49CS Längd 15.2 m · Bredd 4.9 m · Djup 2.35 m | |||
![]() Contest 50CS Längd 15.46 m · Bredd 4.9 m · Djup 2.35 m | |||
![]() Contest 56CS Längd 17 m · Bredd 5.02 m · Djup 2.55 m | |||
![]() Contest 63CS Längd 19.29 m · Bredd 5.5 m · Djup 2.9 m | |||
![]() Contest 67CS Längd 20.37 m · Bredd 5.65 m · Djup 2.95 m | |||
![]() Contest 72CS Längd 21.8 m · Bredd 5.7 m · Djup 2.8 m | |||
![]() Contest 85CS Längd 25.85 m · Bredd 6.4 m · Djup 3.79 m | |||
![]() Contrast 33 Längd 9.85 m · Bredd 3.07 m · Djup 1.65 m | |||
![]() Contrast 36 Längd 11 m · Bredd 3.3 m · Djup 1.87 m | |||
Contrast 362 Längd 11 m · Bredd 3.3 m · Djup 1.87 m | 1 recension | ||
Cosmos 36 Längd 11.08 m · Bredd 3.46 m · Djup 1.95 m | |||
![]() Crown 31 Längd 9.45 m · Bredd 3 m · Djup 1.6 m | 2 recensioner | ||
![]() Crown 39 Längd 11.97 m · Bredd 3.54 m · Djup 1.95 m | 5 recensioner | ||
Cutlass 27 Längd 8.23 m · Bredd 2.34 m · Djup 1.37 m | 1 recension | ||
![]() Dart 18 Längd 5.48 m · Bredd 2.28 m · Djup 0.1 m | |||
![]() Degerö 33 Längd 9.94 m · Bredd 3.3 m · Djup 1.55 m | |||
![]() Dehler 29 Längd 8.75 m · Bredd 2.95 m · Djup 1.8 m | |||
![]() Dehler 30 one design Längd 10.3 m · Bredd 3.28 m · Djup 2.2 m | |||
![]() Dehler 31 Längd 9.4 m · Bredd 3.05 m · Djup 1.5 m | |||
![]() Dehler 34 Längd 10.6 m · Bredd 3.4 m · Djup 1.7 m | |||
![]() Dehler 34 DD Längd 10.22 m · Bredd 3.2 m · Djup 1.88 m | |||
![]() Dehler 36 JV Längd 10.97 m · Bredd 3.52 m · Djup 1.99 m | |||
![]() Dehler 38SQ Längd 11.64 m · Bredd 3.75 m · Djup 2.03 m | |||
![]() Dehler 39 JV Längd 11.79 m · Bredd 3.78 m · Djup 2 m | |||
![]() Dehler 42 Längd 12.84 m · Bredd 3.91 m · Djup 2.15 m | |||
![]() Dehler 46 SQ Längd 14.94 m · Bredd 4.35 m · Djup 2.25 m | |||
Delphia 29 Längd 8.6 m · Bredd 2.98 m · Djup 0.58 m | |||
Delphia 31 Längd 9.85 m · Bredd 3.4 m · Djup 1.85 m | |||
![]() Delphia 33 Längd 9.95 m · Bredd 3.47 m · Djup 1.8 m | |||
Delphia 37 Längd 10.74 m · Bredd 3.61 m · Djup 1.98 m | |||
Delphia 40 Längd 11.95 m · Bredd 3.94 m · Djup 2 m | |||
Delphia 47 Längd 14.48 m · Bredd 4.48 m · Djup 2.3 m | |||
Distans 52 Längd 5.3 m · Bredd 2.3 m · Djup 0.2 m | |||
![]() Diva 34 Sc Längd 10.33 m · Bredd 3.48 m · Djup 1.95 m | |||
![]() Diva 35 Längd 10.8 m · Bredd 3.3 m · Djup 1.85 m | |||
![]() Diva 39 Längd 11.8 m · Bredd 3 m · Djup 1.7 m | |||
Dixie 27 Längd 8.27 m · Bredd 2.82 m · Djup 1.55 m | 1 recension | ||
![]() Dixie 32 Längd 9.6 m · Bredd 3.1 m · Djup 1.65 m | |||
Dixie 7/8 Längd 8.27 m · Bredd 2.82 m · Djup 1.55 m | |||
Dixie MH Längd 8.27 m · Bredd 2.82 m · Djup 1.45 m | 1 recension | ||
![]() Dominant 105 Längd 10.8 m · Bredd 3.61 m · Djup 1.85 m | |||
![]() Dominant 78 Längd 7.75 m · Bredd 2.55 m · Djup 1.35 m | |||
Dominant 95 Längd 9.5 m · Bredd 2.8 m · Djup 1.85 m | |||
Dominant Race Längd 7.64 m · Bredd 2.5 m · Djup 1.35 m | |||
![]() Drabant 22 Längd 6.58 m · Bredd 2.16 m · Djup 1.1 m | |||
Drabant 24 Längd 7.47 m · Bredd 2.53 m · Djup 1.4 m | |||
Drabant 26 Längd 7.8 m · Bredd 2.47 m · Djup 1.45 m | |||
Drabant 27 Längd 8.28 m · Bredd 2.81 m · Djup 1.4 m | |||
Drabant 30 järn Längd 8.88 m · Bredd 2.98 m · Djup 1.6 m | |||
Drabant 33 Längd 10.01 m · Bredd 3.16 m · Djup 1.8 m | |||
![]() Drabant 38 Längd 11.5 m · Bredd 3.03 m · Djup 1.92 m | 1 recension | ||
Draco Summerwind Längd 7.1 m · Bredd 2.45 m · Djup 1.25 m | |||
Dragonfly 28 Längd 8.75 m · Bredd 6.5 m · Djup 0.4 m | |||
![]() Dragonfly 800 Swing Wing Racing Längd 8 m · Bredd 2.9 m · Djup 0.35 m | |||
![]() Drake Längd 8.94 m · Bredd 1.96 m · Djup 1.2 m | |||
![]() Drake -1946 Längd 8.94 m · Bredd 1.96 m · Djup 1.2 m | |||
![]() Duetta 86 Längd 8.6 m · Bredd 2.95 m · Djup 1.5 m | |||
Dufour 2800 Längd 8.25 m · Bredd 2.93 m · Djup 1.5 m | |||
Dufour 310 Grand Large Längd 9.67 m · Bredd 3.31 m · Djup 1.9 m | |||
Dufour 335 Grand Large Längd 10.28 m · Bredd 3.49 m · Djup 1.9 m | |||
Dufour 34 Längd 10.6 m · Bredd 3.48 m · Djup 1.5 m | |||
![]() Dufour 350 Grand Large Längd 10.28 m · Bredd 3.54 m · Djup 1.9 m | |||
![]() Dufour 360 Grand Large Längd 10.3 m · Bredd 3.54 m · Djup 1.9 m | |||
![]() Dufour 365 Grand Large Längd 10.81 m · Bredd 3.65 m · Djup 1.7 m | |||
Dufour 3800 Längd 9.3 m · Bredd 3.2 m · Djup 1.7 m | |||
![]() Dufour 382 Grand Large Längd 11.25 m · Bredd 3.85 m · Djup 1.9 m | |||
![]() Dufour 390 Grand Large Längd 11.93 m · Bredd 3.99 m · Djup 1.95 m | |||
![]() Dufour 40 Performance Längd 12.32 m · Bredd 3.9 m · Djup 2.1 m | |||
![]() Dufour 410 Grand Large Längd 12.35 m · Bredd 4.2 m · Djup 2.1 m | |||
![]() Dufour 412 Grand Large Längd 12.35 m · Bredd 4.2 m · Djup 2.1 m | |||
![]() Dufour 425 Grand Large Längd 12.9 m · Bredd 4.16 m · Djup 2.1 m | |||
![]() Dufour 430 Grand Large Längd 13.24 m · Bredd 4.3 m · Djup 2.1 m | |||
![]() Dufour 460 Grand Large Längd 14.15 m · Bredd 4.5 m · Djup 2.2 m | |||
![]() Dynamic 35 Längd 10.7 m · Bredd 2.5 m · Djup 1.6 m | |||
EK-kryssare Längd 7.45 m · Bredd 2.73 m · Djup 1.6 m |
Lägg till båtmodell


































































































