Enköping Gästhamn
|
Gästhamn | Kustkort: |
11 - Mälaren |
| GPS position: 59°37,54 N 17°4,36 E |
Skärgårdskort: |
113 - |
| Hamndjup: | 2-2,5 m |
| Antal gästplatser: | 10 |
| Förtöjning: | Långsides, |
| Service: | Apotek, Bank, Bastu, Båtkran, Dusch, Elektricitet, Färskvatten, Livsmedel, Miljöstation, Post, Sopmaja, Systembolag, Torrdass, Trailerramp, Tvättmaskin, Varv, WC. |
Vid Enköpingsån 4 km från Mälaren 50 m nedströms bron. Öppen vecka 20-35, långsides.
Bilder från Enköping
-
Mysig stadsnära hamn
Foto: Jimmy Thyr
Har du en bild från Enköping? Ladda upp bild
Recensioner från Enköping
| Säkerhet: | Betyg: 5/5 - Mycket god hamn, lugn och säker vid normalt förekommande vind |
| Miljö: | Man ligger precis vid de välbesökta Hamnmagasinen. På gott och ont. Rekommenderar en vandring i "Parkernas stad" Betyg: 4/5 |
| Toaletter: | Kunde vara bättre skött...... Betyg: 3/6 - Sådär |
| Duschar: | Samma här eftersom dusch och toa är i samma utrymme. Betyg: 3/6 - Sådär |
| Samlat omdöme: | "Prisvärt". Deposition om 100 kr krävs för nyckeln till tvättstuga/toa/dusch. Samlat betyg: 3/5 |
| Av: | Gunnar Lundström (gäst), 2012-07-16 23:08:10 |
| Säkerhet: | Hög Betyg: 5/5 - Mycket god hamn, lugn och säker vid normalt förekommande vind |
| Miljö: | ok Betyg: 3/5 |
| Toaletter: | Borde städas lite oftare och man borde separera dusch och toa från varann. Betyg: 2/6 - Dåligt skick |
| Duschar: | Borde städas lite oftare och man borde separera dusch och toa från varann. Betyg: 3/6 - Sådär |
| Samlat omdöme: | Enköping är ett trevligt ställe som borde satsa mera på båtfolket. Fixa till service utrymmen och lite mera eluttag/vatten o.s.v ,lite tema kvällar mm. så kommer hamnen att vara välbesökt. flytta ut det flytande vandrarhemmet varför ska det ta upp alla fina gästplatser ? |
| Av: | Groggy, 2008-08-08 10:13:57 |
| Säkerhet: | Mycket bra lugnt och fint Betyg: 4/5 - God hamn, lugn och säker hamn vid normalt förekommande vind |
| Miljö: | Nära till allt och fina Hamnmagasinet brevid Betyg: 5/5 |
| Toaletter: | |
| Duschar: | |
| Samlat omdöme: | Mycket trevlig och värd att besöka! Samlat betyg: 5/5 |
| Av: | Olle (gäst), 2008-04-09 09:32:27 |
| Säkerhet: | Hög, men kan störas av turbåtstrafik och större motorbåtar. Betyg: 5/5 - Mycket god hamn, lugn och säker vid normalt förekommande vind |
| Miljö: | Stadsmiljö med ibland stökiga kvällar under helger. Med värmeverket som närmaste granne finns det vackrare vyer för båtfolk. Betyg: 2/5 |
| Toaletter: | |
| Duschar: | |
| Samlat omdöme: | Lång segling efter Enköpingsån för att nå hamnen, men tillsammantaget en trevlig färd i fin mälarmiljö. Samlat betyg: 2/5 |
| Av: | HKN, 2006-01-15 16:30:33 |

